1926 Colorado Silver and Gold football team
| 1926 Colorado Silver and Gold football | |
|---|---|
| Conference | Rocky Mountain Conference |
| Record | 3–5–1 (2–5–1 RMC) |
| Head coach |
|
| Captain | Bill Bohn |
| Home stadium | Colorado Stadium |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montana State | 4 | – | 0 | – | 0 | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado College | 5 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado Agricultural | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah Agricultural | 4 | – | 1 | – | 2 | 5 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado Teachers | 3 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denver | 4 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming | 1 | – | 2 | – | 2 | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | 5 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYU | 1 | – | 4 | – | 1 | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado Mines | 1 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western State (CO) | 0 | – | 7 | – | 0 | 0 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1926 Colorado Silver and Gold football team was an American football team that represented the University of Colorado as a member of the Rocky Mountain Conference (RMC) during the 1926 college football season. Led by seventh-year head coach Myron E. Witham, Colorado compiled an overall record of 3–5–1 with a mark of 2–5–1 in conference play, placing ninth in the RMC.
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2 | Chadron Normal* | W 25–0 | |||
| October 9 | Montana State |
| L 3–6 | ||
| October 16 | Wyoming |
| T 13–13 | ||
| October 23 | Utah |
| L 3–37 | 8,000 | [1] |
| October 30 | at Colorado College | L 0–21 | |||
| November 6 | at Colorado Mines | W 12–0 | |||
| November 13 | Colorado Agricultural |
| L 0–3 | ||
| November 20 | Colorado Teachers |
| W 12–3 | ||
| November 25 | at Denver | L 9–20 | [2] | ||
| |||||
References
- ^ "Utah Smashes To Victory Over Colorado University: Utes' Attack Crushes Foes From Boulder". The Salt Lake Tribune. October 24, 1926. p. 1 – via Newspapers.com.
- ^ "Pioneers Defeat C. U. Decisively, Score 20 To 9". The Fort Collins Express-Courier. November 25, 1926. p. 3 – via Newspapers.com.
- ^ "1926 Colorado Buffaloes Schedule and Results". College Football @ Sports-Reference.com. Sports Reference. Retrieved October 23, 2023.
- ^ "1926 Football Schedule". University of Colorado Boulder. Retrieved October 23, 2023.
- ^ "Colorado Football 2023 Record Book" (PDF). University of Colorado Boulder. p. 12. Retrieved October 23, 2023.