Diving at the 2018 European Aquatics Championships – Women's 3 m springboard
| Women's 3 m springboard at the 2018 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Royal Commonwealth Pool | |||||||||
| Dates | 11 August | |||||||||
| Competitors | 21 from 14 nations | |||||||||
| Winning points | 329.40 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2018 European Aquatics Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| 4 × 200 m | men | women |
| mixed | ||
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | men | women |
| 3 m | men | |
| 10 m | men | women |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Mixed | 3 m | 10 m |
| Team | team | |
| Synchronised swimming | ||
| Solo | Free | Technical |
| Duet | Free | Technical |
| Team | Free | Technical |
| Mixed | Free | Technical |
| Combination | Combination | |
| Open water swimming | ||
| 5 km | men | women |
| 10 km | men | women |
| 25 km | men | women |
| Team | team | |
The Women's 3 m springboard competition of the 2018 European Aquatics Championships was held on 11 August 2018.[1][2][3]
Results
The preliminary round was started at 09:30.[4] The final was held at 17:00.[5]
Green denotes finalists
| Rank | Diver | Nationality | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | |||
| Grace Reid | 315.70 | 2 | 329.40 | 1 | ||
| Alicia Blagg | 294.45 | 4 | 327.70 | 2 | ||
| Tina Punzel | 290.05 | 6 | 324.65 | 3 | ||
| 4 | Viktoriya Kesar | 297.45 | 3 | 282.60 | 4 | |
| 5 | Michelle Heimberg | 269.30 | 9 | 274.20 | 5 | |
| 5 | Nadezhda Bazhina | 293.40 | 5 | 274.20 | 5 | |
| 7 | Chiara Pellacani | 278.50 | 7 | 274.00 | 7 | |
| 8 | Kaja Skrzek | 239.45 | 12 | 261.35 | 8 | |
| 9 | Hanna Pysmenska | 277.65 | 8 | 259.30 | 9 | |
| 10 | Alena Khamulkina | 256.10 | 10 | 258.00 | 10 | |
| 11 | Mariia Poliakova | 318.65 | 1 | 256.45 | 11 | |
| 12 | Elena Bertocchi | 253.90 | 11 | 255.55 | 12 | |
| 13 | Daniella Nero | 234.50 | 13 | did not advance | ||
| 14 | Lena Hentschel | 233.55 | 14 | |||
| 15 | Inge Jansen | 231.20 | 15 | |||
| 16 | Lauren Hallaselkä | 227.00 | 16 | |||
| 17 | Selina Staudenherz | 213.25 | 17 | |||
| 18 | Jessica Favre | 206.95 | 18 | |||
| 19 | Genevieve Green | 198.70 | 19 | |||
| 20 | Indrė Girdauskaitė | 191.80 | 20 | |||
| 21 | Helle Tuxen | 170.65 | 21 | |||
References
- ^ "Schedule" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2018-07-31. Retrieved 2018-07-31.
- ^ Entry list
- ^ Start list
- ^ Preliminary round results
- ^ "Final results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2018-08-11. Retrieved 2018-08-11.
