Synchronised swimming at the 2018 European Aquatics Championships – Team free routine
| Team free routine at the 2018 European Aquatics Championships | |
|---|---|
| Venue | Scotstoun Sports Campus |
| Dates | 3 August (preliminary) 4 August (final) |
| Competitors | 104 from 13 nations |
| Teams | 13 |
| Winning points | 97.0333 |
| Medalists | |
| 2018 European Aquatics Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| 4 × 200 m | men | women |
| mixed | ||
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | men | women |
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Mixed | 3 m | 10 m |
| Team | team | |
| Synchronised swimming | ||
| Solo | Free | Technical |
| Duet | Free | Technical |
| Team | Technical | |
| Mixed | Free | Technical |
| Combination | Combination | |
| Open water swimming | ||
| 5 km | men | women |
| 10 km | men | women |
| 25 km | men | women |
| Team | team | |
The Team free routine competition of the 2018 European Aquatics Championships was held on 3 and 4 August 2018.[1][2][3]
Results
The preliminary round was held on 3 August at 09:00.[4] The final was started on 4 August at 13:30.[5]
Green denotes finalists
| Rank | Nation | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | ||
| 95.5000 | 1 | 97.0333 | 1 | ||
| 93.4333 | 2 | 94.6000 | 2 | ||
| 90.8333 | 4 | 92.2333 | 3 | ||
| 4 | 91.3333 | 3 | 92.1000 | 4 | |
| 5 | 86.0333 | 6 | 87.6333 | 5 | |
| 6 | 86.4667 | 5 | 87.5000 | 6 | |
| 7 | 82.5333 | 7 | 83.6000 | 7 | |
| 8 | 82.2333 | 8 | 83.1000 | 8 | |
| 9 | 78.3667 | 9 | 78.9333 | 9 | |
| 10 | 76.6333 | 11 | 78.8000 | 10 | |
| 11 | 77.0667 | 10 | 78.5667 | 11 | |
| 12 | 74.2333 | 12 | 75.9000 | 12 | |
| 13 | 74.0000 | 13 | |||
