Synchronised swimming at the 2018 European Aquatics Championships – Solo technical routine
| Solo technical routine at the 2018 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Scotstoun Sports Campus | |||||||||
| Dates | 6 August | |||||||||
| Competitors | 17 from 17 nations | |||||||||
| Winning points | 93.4816 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2018 European Aquatics Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| 4 × 200 m | men | women |
| mixed | ||
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | men | women |
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Mixed | 3 m | 10 m |
| Team | team | |
| Synchronised swimming | ||
| Solo | Free | |
| Duet | Free | Technical |
| Team | Free | Technical |
| Mixed | Free | Technical |
| Combination | Combination | |
| Open water swimming | ||
| 5 km | men | women |
| 10 km | men | women |
| 25 km | men | women |
| Team | team | |
The Solo technical routine competition of the 2018 European Aquatics Championships was held on 6 August 2018.[1][2][3]
Results
The final was held at 09:00.[4]
| Rank | Swimmers | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| Svetlana Kolesnichenko | 93.4816 | ||
| Yelyzaveta Yakhno | 91.3517 | ||
| Linda Cerruti | 90.2282 | ||
| 4 | Evangelia Platanioti | 87.5937 | |
| 5 | Irene Jimeno Martínez | 87.5562 | |
| 6 | Vasiliki Alexandri | 85.6352 | |
| 7 | Vasilina Khandoshka | 84.9228 | |
| 8 | Kate Shortman | 82.7030 | |
| 9 | Lara Mechnig | 81.1587 | |
| 10 | Marlene Bojer | 79.9606 | |
| 11 | Vivienne Koch | 79.9221 | |
| 12 | Maureen Jenkins | 79.5804 | |
| 13 | Nada Daabousová | 79.1827 | |
| 14 | Szofi Kiss | 76.4918 | |
| 15 | Alžběta Dufková | 74.5067 | |
| 16 | Swietłana Szczepańska | 72.7499 | |
| 17 | Hristina Damyanova | 72.0210 |
