Synchronised swimming at the 2018 European Aquatics Championships – Mixed free routine
| Mixed free routine at the 2018 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Scotstoun Sports Campus | |||||||||
| Dates | 7 August | |||||||||
| Competitors | 10 from 5 nations | |||||||||
| Teams | 5 | |||||||||
| Winning points | 92.4000 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2018 European Aquatics Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| 4 × 200 m | men | women |
| mixed | ||
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | men | women |
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Mixed | 3 m | 10 m |
| Team | team | |
| Synchronised swimming | ||
| Solo | Free | Technical |
| Duet | Free | Technical |
| Team | Free | Technical |
| Mixed | Technical | |
| Combination | Combination | |
| Open water swimming | ||
| 5 km | men | women |
| 10 km | men | women |
| 25 km | men | women |
| Team | team | |
The Mixed free routine competition of the 2018 European Aquatics Championships was held on 7 August 2018.[1][2][3]
Results
The final was started at 10:11.[4]
| Rank | Nation | Swimmers | |
|---|---|---|---|
| Points | |||
| Mayya Gurbanberdieva Aleksandr Maltsev |
92.4000 | ||
| Manila Flamini Giorgio Minisini |
90.7333 | ||
| Berta Ferreras Pau Ribes |
85.4333 | ||
| 4 | Vasileios Gkortsilas Nikoleta Papegeorgiou |
74.9333 | |
| 5 | Gökçen Akgün Rezzan Eda Tunçay |
72.2000 |
