Swimming at the 2016 European Aquatics Championships – Women's 400 metre freestyle
| Women's 400 metre freestyle at the 2016 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 22 May | |||||||||
| Competitors | 40 from 20 nations | |||||||||
| Winning time | 4:03.47 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2016 European Aquatics Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| 4 × 200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | men | women |
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Mixed | 3 m | 10 m |
| Team | team | |
| Synchronised swimming | ||
| Solo | Free | Technical |
| Duet | Free | Technical |
| Team | Free | Technical |
| Mixed | Free | Technical |
| Combination | Combination | |
The Women's 400 metre freestyle competition of the 2016 European Aquatics Championships was held on 22 May 2016.[1][2]
Records
Prior to the competition, the existing world, European and championship records were as follows.
| Name | Nation | Time | Location | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| World record | Katie Ledecky | 3:58.37 | Gold Coast | 23 August 2014 | |
| European record | Federica Pellegrini | 3:59.15 | Rome | 26 July 2009 | |
| Championship record | Federica Pellegrini | 4:01.53 | Eindhoven | 24 March 2008 |
Results
Heats
The heats were held at 09:00.[3]
| Rank | Heat | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | Martina De Memme | 4:09.36 | Q | |
| 2 | 5 | 5 | Mireia Belmonte | 4:09.60 | Q | |
| 3 | 5 | 3 | Boglárka Kapás | 4:09.80 | Q | |
| 4 | 5 | 6 | Melani Costa | 4:10.00 | Q | |
| 5 | 4 | 5 | Diletta Carli | 4:10.25 | Q | |
| 6 | 4 | 4 | Jazmin Carlin | 4:10.78 | Q | |
| 7 | 5 | 4 | Sharon van Rouwendaal | 4:12.08 | Q | |
| 8 | 5 | 1 | Camilla Hattersley | 4:12.26 | Q | |
| 9 | 5 | 7 | Hannah Miley | 4:13.09 | ||
| 10 | 4 | 6 | Ajna Késely | 4:13.13 | ||
| 11 | 3 | 4 | María Vilas | 4:13.62 | ||
| 12 | 5 | 9 | Antonia Massone | 4:13.64 | ||
| 13 | 3 | 3 | Paula Żukowska | 4:14.46 | ||
| 14 | 4 | 3 | Alice Mizzau | 4:14.79 | ||
| 15 | 4 | 9 | Julia Hassler | 4:14.96 | ||
| 16 | 4 | 7 | Ellie Faulkner | 4:15.14 | ||
| 17 | 5 | 8 | Tjasa Oder | 4:15.83 | ||
| 18 | 4 | 1 | Fantine Lesaffre | 4:16.39 | ||
| 19 | 4 | 0 | Diana Duraes | 4:16.45 | ||
| 20 | 3 | 7 | Henriette Stenkvist | 4:16.75 | ||
| 21 | 2 | 6 | Tereza Závadová | 4:16.80 | ||
| 22 | 5 | 0 | Gaja Natlačen | 4:16.88 | ||
| 23 | 3 | 5 | Andrea Kneppers | 4:16.94 | ||
| 24 | 2 | 5 | Valentine Dumont | 4:17.11 | ||
| 25 | 2 | 7 | Nika Petrič | 4:18.01 | ||
| 26 | 3 | 9 | Barbora Závadová | 4:18.57 | ||
| 27 | 2 | 1 | Marte Løvberg | 4:19.28 | ||
| 28 | 4 | 8 | Esmee Vermeulen | 4:19.80 | ||
| 29 | 3 | 1 | Milena Karpisz | 4:20.15 | ||
| 30 | 1 | 4 | Jaqueline Hippi | 4:21.29 | ||
| 31 | 3 | 2 | Monika Czerniak | 4:22.29 | ||
| 32 | 2 | 3 | Martina Elhenická | 4:22.89 | ||
| 33 | 3 | 8 | Paulina Piechota | 4:23.41 | ||
| 34 | 2 | 2 | Aino Otava | 4:24.11 | ||
| 35 | 2 | 8 | Anniina Ala-Seppälä | 4:26.98 | ||
| 36 | 1 | 3 | Sara Lettoli | 4:27.20 | ||
| 37 | 2 | 9 | Elena Giovannini | 4:27.75 | ||
| 38 | 3 | 0 | Claudia Hufnagl | 4:27.83 | ||
| 39 | 1 | 5 | Nejla Karić | 4:28.62 | ||
| 40 | 2 | 0 | Sara Nysted | 4:32.65 | ||
| 2 | 4 | Laura Lajunen | DNS | |||
| 3 | 6 | Sycerika McMahon | DNS | |||
| 5 | 2 | Anja Klinar | DNS | |||
Final
The final was held at 16:57.[4]
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Boglárka Kapás | 4:03.47 | |||
| 7 | Jazmin Carlin | 4:04.85 | |||
| 5 | Mireia Belmonte | 4:06.89 | |||
| 4 | 4 | Martina De Memme | 4:08.19 | ||
| 5 | 6 | Melani Costa | 4:09.10 | ||
| 6 | 1 | Sharon van Rouwendaal | 4:09.50 | ||
| 7 | 2 | Diletta Carli | 4:09.51 | ||
| 7 | 8 | Camilla Hattersley | 4:09.51 |
