Synchronised swimming at the 2016 European Aquatics Championships – Solo free routine
| Solo free routine at the 2016 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 9–10 May | |||||||||
| Competitors | 20 from 20 nations | |||||||||
| Winning points | 96.4000 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2016 European Aquatics Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| 4 × 200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | men | women |
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Mixed | 3 m | 10 m |
| Team | team | |
| Synchronised swimming | ||
| Solo | Technical | |
| Duet | Free | Technical |
| Team | Free | Technical |
| Mixed | Free | Technical |
| Combination | Combination | |
The Solo free routine competition of the 2016 European Aquatics Championships was held on 9 and 10 May 2016.[1]
Results
The preliminary round was held on 9 May at 09:00.[2] The final was started on 10 May at 16:30.[3]
Green denotes finalists
| Rank | Swimmer | Nationality | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | |||
| Natalia Ishchenko | 95.9667 | 1 | 96.4000 | 1 | ||
| Anna Voloshyna | 92.8000 | 2 | 93.4000 | 2 | ||
| Linda Cerruti | 90.1000 | 3 | 89.4333 | 3 | ||
| 4 | Cristina Salvador | 89.3333 | 4 | 89.2333 | 4 | |
| 5 | Evangelia Platanioti | 88.0000 | 5 | 88.9667 | 5 | |
| 6 | Estel-Anaïs Hubaud | 85.2333 | 7 | 85.6667 | 6 | |
| 7 | Anastasia Gloushkov | 85.2000 | 6 | 85.5667 | 7 | |
| 8 | Vasiliki Alexandri | 82.7000 | 8 | 83.6333 | 8 | |
| 9 | Sascia Kraus | 81.6667 | 10 | 82.8000 | 9 | |
| 10 | Olivia Federici | 82.0333 | 9 | 82.0667 | 10 | |
| 11 | Margot de Graaf | 79.0000 | 11 | 80.4333 | 11 | |
| 12 | Marlene Bojer | 77.8667 | 12 | 78.7667 | 12 | |
| 13 | Lara Mechnig | 77.3667 | 13 | |||
| 14 | Defne Bakırcı | 75.7333 | 14 | |||
| 15 | Rebecca Domika | 74.6000 | 15 | |||
| 16 | Eliška Skácalová | 74.2000 | 16 | |||
| 17 | Zlatina Dimitrova | 69.0667 | 17 | |||
| 18 | Nea Hannula | 68.5000 | 18 | |||
| 19 | Nevena Dimitrijević | 68.3333 | 19 | |||
| 20 | Ana Baptista | 67.2000 | 20 | |||
