Synchronised swimming at the 2016 European Aquatics Championships – Team free routine
| Team free routine at the 2016 European Aquatics Championships | |
|---|---|
| Dates | 11–13 May |
| Competitors | 80 from 10 nations |
| Teams | 10 |
| Winning points | 93.8000 |
| Medalists | |
| 2016 European Aquatics Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| 4 × 200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | men | women |
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Mixed | 3 m | 10 m |
| Team | team | |
| Synchronised swimming | ||
| Solo | Free | Technical |
| Duet | Free | Technical |
| Team | Technical | |
| Mixed | Free | Technical |
| Combination | Combination | |
The Team free routine competition of the 2016 European Aquatics Championships was held on 11 and 13 May 2016.[1]
Results
The preliminary round was held at 09:00.[2] The final was held on 13 May at 16:00.[3]
| Rank | Nation | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | ||
| 93.8000 | 1 | 94.0000 | 1 | ||
| 91.8000 | 2 | 91.2333 | 2 | ||
| 90.0333 | 3 | 89.6667 | 3 | ||
| 4 | 86.5667 | 4 | 87.4667 | 4 | |
| 5 | 85.9667 | 5 | 85.3333 | 5 | |
| 6 | 82.2333 | 6 | 83.0000 | 6 | |
| 7 | 80.8667 | 7 | 81.6667 | 7 | |
| 8 | 78.9667 | 8 | 79.0000 | 8 | |
| 9 | 75.1667 | 9 | 75.7333 | 9 | |
| 10 | 69.8667 | 10 | 71.8000 | 10 | |
