Diving at the 2022 European Aquatics Championships – Men's 3 m springboard
| Men's 3 m springboard at the 2022 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Foro Italico | |||||||||
| Dates | 20 August | |||||||||
| Competitors | 22 from 14 nations | |||||||||
| Winning points | 453.85 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2022 European Aquatics Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Artistic swimming | ||
| Solo | ||
| Technical | men | women |
| Free | men | women |
| Duet | ||
| Technical | women | |
| Technical | mixed | |
| Free | women | |
| Free | mixed | |
| Team | ||
| Technical | women | |
| Free | women | |
| Combination | women | |
| Highlights | women | |
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | men | women |
| 3 m | women | |
| 10 m | men | women |
| 3 m & 10 m | mixed team | |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| mixed | ||
| 10 m | men | women |
| mixed | ||
| High diving | ||
| 20 m | women | |
| 27 m | men | |
| Open water swimming | ||
| 5 km | men | women |
| 10 km | men | women |
| 25 km | men | women |
| Team | team | |
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| 4 × 200 m | men | women |
| mixed | ||
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
The Men's 3 m springboard competition of the 2022 European Aquatics Championships was held on 20 August 2022.[1]
Results
The preliminary round was started at 10:00.[2] The final round was held at 16:37.[3]
Green denotes finalists
| Rank | Diver | Nationality | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | |||
| Lorenzo Marsaglia | 382.35 | 3 | 453.85 | 1 | ||
| Jordan Houlden | 364.00 | 6 | 428.55 | 2 | ||
| Giovanni Tocci | 413.00 | 1 | 392.70 | 3 | ||
| 4 | Guillaume Dutoit | 367.75 | 5 | 382.75 | 4 | |
| 5 | Jack Laugher | 392.30 | 2 | 375.70 | 5 | |
| 6 | Danylo Konovalov | 351.45 | 7 | 368.30 | 6 | |
| 7 | Andrzej Rzeszutek | 334.25 | 11 | 358.80 | 7 | |
| 8 | Adrián Abadía | 342.35 | 9 | 352.10 | 8 | |
| 9 | Timo Barthel | 340.70 | 10 | 350.80 | 9 | |
| 10 | Jonathan Suckow | 380.50 | 4 | 349.25 | 10 | |
| 11 | David Ekdahl | 332.65 | 12 | 318.45 | 11 | |
| 12 | Alberto Arévalo | 347.50 | 8 | 307.80 | 12 | |
| 13 | Athanasios Tsirikos | 316.95 | 13 | did not advance | ||
| 14 | Jules Bouyer | 315.35 | 14 | |||
| 15 | Alexander Hart | 313.20 | 15 | |||
| 16 | Moritz Wesemann | 309.25 | 16 | |||
| 17 | Theofilos Afthinos | 316.95 | 17 | |||
| 18 | Kıvanç Gür | 284.45 | 18 | |||
| 19 | Juho Junttila | 273.90 | 19 | |||
| 20 | Sandro Melikidze | 265.45 | 20 | |||
| 21 | Tornike Onikashvili | 241.45 | 21 | |||
| 22 | Jacob Stoltz | 193.05 | 22 | |||
