Diving at the 2022 European Aquatics Championships – Men's 1 m springboard
| Men's 1 m springboard at the 2022 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Foro Italico | |||||||||
| Dates | 18 August | |||||||||
| Competitors | 24 from 14 nations | |||||||||
| Winning points | 413.40 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2022 European Aquatics Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Artistic swimming | ||
| Solo | ||
| Technical | men | women |
| Free | men | women |
| Duet | ||
| Technical | women | |
| Technical | mixed | |
| Free | women | |
| Free | mixed | |
| Team | ||
| Technical | women | |
| Free | women | |
| Combination | women | |
| Highlights | women | |
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | women | |
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| 3 m & 10 m | mixed team | |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| mixed | ||
| 10 m | men | women |
| mixed | ||
| High diving | ||
| 20 m | women | |
| 27 m | men | |
| Open water swimming | ||
| 5 km | men | women |
| 10 km | men | women |
| 25 km | men | women |
| Team | team | |
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| 4 × 200 m | men | women |
| mixed | ||
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
The Men's 1 m springboard competition of the 2022 European Aquatics Championships was held on 18 August 2022.[1]
Results
The preliminary round was started at 10:00.[2] The final was held at 16:40.[3]
Green denotes finalists
| Rank | Diver | Nationality | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | |||
| Jack Laugher | 365.30 | 2 | 413.40 | 1 | ||
| Lorenzo Marsaglia | 370.55 | 1 | 396.25 | 2 | ||
| Giovanni Tocci | 355.75 | 4 | 386.20 | 3 | ||
| 4 | Moritz Wesemann | 328.90 | 7 | 379.00 | 4 | |
| 5 | Jordan Houlden | 337.95 | 5 | 372.05 | 5 | |
| 6 | Jules Bouyer | 337.65 | 6 | 365.60 | 6 | |
| 7 | Stanislav Oliferchyk | 327.85 | 8 | 343.20 | 7 | |
| 8 | Timo Barthel | 363.00 | 3 | 340.70 | 8 | |
| 9 | Guillaume Dutoit | 326.90 | 9 | 338.60 | 9 | |
| 10 | Danylo Konovalov | 314.80 | 12 | 332.80 | 10 | |
| 111 | Alberto Arévalo | 323.40 | 10 | 305.05 | 11 | |
| 12 | Gwendal Bisch | 317.35 | 11 | 295.95 | 12 | |
| 13 | Elias Petersen | 309.80 | 13 | Did not advance | ||
| 14 | Theofilos Afthinos | 301.60 | 14 | |||
| 15 | Dariush Lotfi | 300.30 | 15 | |||
| 16 | Jonathan Suckow | 298.20 | 16 | |||
| 17 | Andrzej Rzeszutek | 297.35 | 17 | |||
| 18 | David Ekdahl | 279.85 | 18 | |||
| 19 | Tornike Onikashvili | 276.15 | 19 | |||
| 20 | Dimitar Isaev | 250.75 | 20 | |||
| 21 | Robert Łukaszewicz | 226.65 | 21 | |||
| 22 | Alexander Hart | 223.85 | 22 | |||
| 23 | Juho Junttila | 211.00 | 23 | |||
| Irakli Sakandelidze | Did not finish | |||||
