Diving at the 2016 European Aquatics Championships – Women's 3 m springboard
| Women's 3 m springboard at the 2016 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 14 May | |||||||||
| Competitors | 26 from 16 nations | |||||||||
| Winning points | 360.60 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2016 European Aquatics Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| 4 × 200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | men | women |
| 3 m | men | |
| 10 m | men | women |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Mixed | 3 m | 10 m |
| Team | team | |
| Synchronised swimming | ||
| Solo | Free | Technical |
| Duet | Free | Technical |
| Team | Free | Technical |
| Mixed | Free | Technical |
| Combination | Combination | |
The Women's 3 m springboard competition of the 2016 European Aquatics Championships was held on 14 May 2016.[1]
Results
The preliminary round was held at 10:00.[2] The final was held at 15:30.[3]
Green denotes finalists
| Rank | Diver | Nationality | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | |||
| Tania Cagnotto | 315.45 | 2 | 360.60 | 1 | ||
| Uschi Freitag | 303.35 | 4 | 330.60 | 2 | ||
| Grace Reid | 300.95 | 5 | 328.55 | 3 | ||
| 4 | Rebecca Gallantree | 306.60 | 3 | 323.25 | 4 | |
| 5 | Olena Fedorova | 289.80 | 7 | 317.10 | 5 | |
| 6 | Inge Jansen | 291.40 | 6 | 309.25 | 6 | |
| 7 | Nora Subschinski | 279.20 | 10 | 303.30 | 7 | |
| 8 | Tina Punzel | 286.20 | 8 | 291.25 | 8 | |
| 9 | Alena Khamulkina | 285.00 | 9 | 269.50 | 9 | |
| 10 | Anastasiia Nedobiga | 326.25 | 1 | 269.45 | 10 | |
| 11 | Francesca Dallapé | 261.30 | 11 | 262.40 | 11 | |
| 12 | Rocío Velázquez | 255.80 | 12 | 224.30 | 12 | |
| 13 | Emma Gorebrant | 255.25 | 13 | |||
| 14 | Daniella Nero | 253.35 | 14 | |||
| 15 | Marcela Marić | 245.70 | 15 | |||
| 16 | Diana Chaplieva | 245.55 | 16 | |||
| 17 | Clara Della Vedova | 243.85 | 17 | |||
| 18 | Kristina Ilinykh | 242.15 | 18 | |||
| 19 | Natasha MacManus | 235.80 | 19 | |||
| 20 | Madeline Coquoz | 232.35 | 20 | |||
| 21 | Genevieve Green | 228.65 | 21 | |||
| 22 | Jessica Favre | 224.50 | 22 | |||
| 23 | Anne Tuxen | 210.65 | 23 | |||
| 24 | Maja Borić | 208.50 | 24 | |||
| 25 | Taina Karvonen | 193.25 | 25 | |||
| 26 | Indrė Girdauskaitė | 179.05 | 26 | |||
References
- ^ "Start list" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-05-30. Retrieved 2016-05-10.
- ^ "Preliminary round results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-05-30. Retrieved 2016-05-14.
- ^ "Final results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-05-30. Retrieved 2016-05-15.
