Diving at the 2020 European Aquatics Championships – Women's 1 m springboard
| Women's 1 m springboard at the 2020 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Danube Arena | |||||||||
| Dates | 11 May 2021 | |||||||||
| Competitors | 31 from 19 nations | |||||||||
| Winning points | 259.90 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2020 European Aquatics Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| 4 × 200 m | men | women |
| mixed | ||
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | men | |
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| mixed | ||
| 10 m | men | women |
| mixed | ||
| Team | ||
| Mixed team | ||
| Artistic swimming | ||
| Solo | Free | Technical |
| Duet | Free | Technical |
| Mixed | Free | Technical |
| Team | Free | Technical |
| Combination | ||
| Highlights | ||
| Open water swimming | ||
| 5 km | men | women |
| 10 km | men | women |
| 25 km | men | women |
| Team | team | |
The Women's 1 m springboard competition of the 2020 European Aquatics Championships was held on 11 May 2021.[1][2]
Results
The preliminary round was started at 12:30.[3] The final was held at 20:20.[4]
Green denotes finalists
| Rank | Diver | Nationality | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | |||
| Elena Bertocchi | 258.10 | 2 | 259.90 | 1 | ||
| Michelle Heimberg | 258.45 | 1 | 255.55 | 2 | ||
| Chiara Pellacani | 254.80 | 3 | 254.15 | 3 | ||
| 4 | Kristina Ilinykh | 245.90 | 4 | 249.30 | 4 | |
| 5 | Emilia Nilsson Garip | 240.95 | 8 | 248.50 | 5 | |
| 6 | Maria Polyakova | 241.60 | 6 | 247.35 | 6 | |
| 7 | Hanna Pysmenska | 245.30 | 5 | 242.45 | 7 | |
| 8 | Clare Cryan | 241.60 | 6 | 234.30 | 8 | |
| 9 | Katherine Torrance | 238.30 | 9 | 232.50 | 9 | |
| 10 | Naïs Gillet | 231.75 | 12 | 214.10 | 10 | |
| 11 | Saskia Oettinghaus | 235.50 | 10 | 213.75 | 11 | |
| 12 | Alena Khamulkina | 234.05 | 11 | 204.00 | 12 | |
| 13 | Lena Hentschel | 230.95 | 13 | did not advance | ||
| 14 | Emma Gullstrand | 230.55 | 14 | |||
| 15 | Rocío Velázquez | 223.50 | 15 | |||
| 16 | Jade Gillet | 223.30 | 16 | |||
| 17 | Kaja Skrzek | 221.80 | 17 | |||
| 18 | Madeline Coquoz | 218.90 | 18 | |||
| 19 | Valeria Antolino | 217.75 | 19 | |||
| 20 | Laura Valore | 213.10 | 20 | |||
| 21 | Anna Arnautova | 208.70 | 21 | |||
| 22 | Oona Abbema | 208.10 | 22 | |||
| 23 | Yasmin Harper | 205.50 | 23 | |||
| 24 | Caroline Kupka | 203.65 | 24 | |||
| 25 | Anne Tuxen | 185.30 | 25 | |||
| 25 | Daphne Wils | 185.30 | 25 | |||
| 27 | Petra Sándor | 181.65 | 27 | |||
| 28 | Marcela Marić | 174.50 | 28 | |||
| 29 | Patrícia Kun | 172.35 | 29 | |||
| 30 | Zora Opalka | 170.50 | 30 | |||
| 31 | Cara Albiez | 169.70 | 31 | |||
