2014 IAAF World Relays – Women's 4 × 800 metres relay
| Women's 4 × 800 metres relay at the 2014 IAAF World Relays | |
|---|---|
| Venue | Thomas Robinson Stadium |
| Dates | 25 May (final) |
| Events at the 2014 World Relays | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Events | ||
| 4 × 100 m relay | men | women |
| 4 × 200 m relay | men | women |
| 4 × 400 m relay | men | women |
| 4 × 800 m relay | men | |
| 4 × 1500 m relay | men | women |
The women's 4 × 800 metres relay at the 2014 IAAF World Relays was held at the Thomas Robinson Stadium on 25 May.
Records
Prior to the competition, the records were as follows:
| World record | (Nadiya Olizarenko, Lyubov Gurina, Lyudmila Borisova, Irina Podyalovskaya) |
7:50.17 | 5 August 1984 | |
| Championship record | New event | |||
| World Leading | No record | |||
| African Record | (Winny Chebet, Eunice Jepkoech Sum, Hellen Onsando Obiri, Janeth Jepkosgei) |
8:07.58 | 27 April 2013 | |
| Asian Record | Liu Dong, Chen Yumei, Qu Yunxia, Liu Li |
8:16.2 | 3 October 1991 | |
| North, Central American and Caribbean record | (Lea Wallace, Brenda Martinez, Ajee' Wilson, Alysia Johnson Montano) |
8:04.31 | 27 April 2013 | |
| South American Record | (Cristiane Barbosa, Cintia Fragoso, Lorena de Oliveira, Ana Paula Pereira) |
9:29.10 | 21 December 2000 | |
| European Record | (Nadiya Olizarenko, Lyubov Gurina, Lyudmila Borisova, Irina Podyalovskaya) |
7:50.17 | 5 August 1984 | |
| Oceanian record | (Zoe Buckman, Anna Laman, Heidi Gregson, Selma Kajan) |
8:18.96 | 27 April 2013 | |
Schedule
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| 25 May 2014 | 19:00 | Final |
All times are local times (UTC−4)
Results
| KEY: | q | Fastest non-qualifiers | Q | Qualified | NR | National record | PB | Personal best | SB | Seasonal best |
| Rank | Lane | Nation | Athletes | Time | Notes | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Chanelle Price, Geena Lara, Ajee' Wilson, Brenda Martinez | 8:01.58 | CR "AR" | 8 | ||
| 4 | Janeth Jepkosgei, Agatha Jeruto Kimaswai, Sylvia Chematui Chesebe, Eunice Jepkoech Sum | 8:04.28 | AR | 7 | ||
| 8 | Irina Maracheva, Elena Kobeleva, Tatyana Myazina, Svetlana Rogozina | 8:08.19 | SB | 6 | ||
| 4 | 1 | Brittany McGowan, Zoe Buckman, Selma Kajan, Melissa Duncan | 8:13.26 | AR | 5 | |
| 5 | 3 | Yanique Malcolm, Simoya Campbell, Chrisann Gordon, Natoya Goule | 8:17.22 | NR | 4 | |
| 6 | 8 | Justine Fedronic, Clarisse Moh, Lisa Blameble, Rénelle Lamote | 8:17.54 | NR | 3 | |
| 7 | 5 | Adelina Elena Tanasie, Claudia Bobocea, Florina Pierdevara, Mihaela Nunu | 8:23.12 | SB | 2 | |
| 8 | 7 | Gabriela Medina, Cristina Guevara, Mariel Espinosa, Arantza Hernández | 8:24.45 | NR | 1 | |
| 2 | Jessica James, Shawna Fermin, Alena Brooks, Romona Modeste | DNF |
