Swimming at the 2024 European Aquatics Championships – Women's 400 metre freestyle
| Women's 400 metre freestyle at the 2024 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Sports Centre Milan Gale Muškatirović | |||||||||
| Dates | 23 June (heats and final) | |||||||||
| Competitors | 25 from 18 nations | |||||||||
| Winning time | 4:06.56 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2024 European Aquatics Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Artistic swimming | ||
| Solo | ||
| Technical | men | women |
| Free | men | women |
| Duet | ||
| Technical | women | |
| Technical | mixed | |
| Free | women | |
| Free | mixed | |
| Team | ||
| Technical | open | |
| Free | open | |
| Acrobatic | open | |
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | men | women |
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| 3 m & 10 m | mixed team | |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| mixed | ||
| 10 m | men | women |
| mixed | ||
| Open water swimming | ||
| 5 km | men | women |
| 10 km | men | women |
| 25 km | men | women |
| Team | team | |
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| 4 × 200 m | men | women |
| mixed | ||
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
The Women's 400 metre freestyle competition of the 2024 European Aquatics Championships was held on 23 June 2024.[1][2]
Records
Prior to the competition, the existing world, European and championship records were as follows.
| Name | Nation | Time | Location | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| World record | Ariarne Titmus | 3:55.38 | Fukuoka | 23 July 2023 | |
| European record | Federica Pellegrini | 3:59.15 | Rome | 26 July 2009 | |
| Championship record | 4:01.53 | Eindhoven | 24 March 2008 |
Results
Heats
The heats were started at 09:30.
Qualification Rules: The 8 fastest from the heats qualify to the final.[3]
| Rank | Heat | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | Francisca Martins | 4:14.77 | Q | |
| 2 | 2 | 4 | Ajna Késely | 4:14.93 | Q | |
| 3 | 2 | 6 | Deniz Ertan | 4:15.50 | Q | |
| 4 | 3 | 6 | Maya Werner | 4:15.74 | Q | |
| 5 | 2 | 2 | Fleur Lewis | 4:16.49 | Q | |
| 6 | 3 | 4 | Barbora Seemanová | 4:16.55 | Q | |
| 7 | 2 | 8 | Iman Avdić | 4:17.12 | Q | |
| 8 | 3 | 9 | Vanna Djakovic | 4:17.46 | Q | |
| 9 | 3 | 2 | Daria Golovaty | 4:18.02 | ||
| 10 | 3 | 3 | Leonie Kullmann | 4:18.53 | ||
| 11 | 2 | 7 | Wiktoria Guść | 4:18.78 | ||
| 12 | 3 | 1 | Camille Henveaux | 4:18.93 | ||
| 13 | 2 | 3 | Merve Tuncel | 4:19.43 | ||
| 14 | 3 | 7 | Nóra Flück | 4:19.65 | ||
| 15 | 3 | 8 | Johanna Enkner | 4:20.36 | ||
| 16 | 2 | 1 | Katja Fain | 4:20.71 | ||
| 17 | 2 | 0 | Lena Opatril | 4:21.23 | ||
| 18 | 1 | 2 | Giulia Viacava | 4:24.33 | ||
| 19 | 3 | 0 | Leonie-Sarah Tenzer | 4:25.40 | ||
| 20 | 1 | 1 | Olivia Ana Šprláková-Zmorová | 4:26.29 | ||
| 21 | 1 | 8 | Sara Jankovikj | 4:28.28 | ||
| 22 | 1 | 6 | Laura Benková | 4:29.56 | ||
| 23 | 1 | 7 | Katarina Ćorović | 4:34.11 | ||
| 24 | 1 | 0 | Jana Milkovska | 4:35.78 | ||
| 25 | 1 | 9 | Vivian Xhemollari | 4:41.53 | ||
| 1 | 3 | Ada Hakkarainen | DNS | |||
| 1 | 4 | Louna Kasvio | ||||
| 1 | 5 | Laura Lahtinen | ||||
| 2 | 9 | Gizem Güvenç | ||||
| 3 | 5 | Boglárka Telegdy-Kapás | ||||
Final
The final was held at 19:14.[4]
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ajna Késely | 4:06.56 | |||
| 7 | Barbora Seemanová | 4:06.72 | |||
| 4 | Francisca Martins | 4:10.94 | |||
| 4 | 2 | Fleur Lewis | 4:13.16 | ||
| 5 | 6 | Maya Werner | 4:14.24 | ||
| 6 | 8 | Vanna Djakovic | 4:15.32 | ||
| 7 | 3 | Deniz Ertan | 4:17.92 | ||
| 8 | 1 | Iman Avdić | 4:21.95 |
