Swimming at the 2022 Commonwealth Games – Men's 50 metre freestyle S7
| Men's 50 metre freestyle S7 at the 2022 Commonwealth Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| Venue | Sandwell Aquatics Centre | |||||||||
| Dates | 1 August | |||||||||
| Competitors | 8 from 5 nations | |||||||||
| Winning time | 28.95 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Swimming at the 2022 Commonwealth Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Qualification | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 50 m S7 | ||
| 50 m S13 | men | women |
| 100 m | men | women |
| 100 m S9 | women | |
| 200 m | men | women |
| 200 m S14 | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | women | |
| 1500 m | men | |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 100 m S8 | women | |
| 100 m S9 | men | |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 100 m SB6 | women | |
| 100 m SB8 | men | |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 100 m S10 | men | |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 200 m SM10 | women | |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| mixed | ||
| 4×200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| mixed | ||
The men's 50 metre freestyle S7 event at the 2022 Commonwealth Games was held on 1 August at the Sandwell Aquatics Centre.[1]
Results
Final
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matt Levy | 28.95 | |||
| 5 | Toh Wei Soong | 29.10 | |||
| 3 | Christian Sadie | 29.78 | |||
| 4 | 6 | Michael Jones | 30.95 | ||
| 5 | 2 | Suyash Jadhav | 31.30 | ||
| 6 | 7 | Joel Mundie | 32.13 | ||
| 7 | 1 | Niranjan Mukundan | 32.55 | ||
| 8 | 8 | William Perry | 33.18 |
References
- ^ "Competition Schedule". BOCCG. Archived from the original on 2 March 2022. Retrieved 7 March 2022.
- ^ Final Results

