Swimming at the 2022 Asian Games – Men's 400 metre individual medley
| Men's 400 metre individual medley at the 2022 Asian Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Hangzhou Olympic Sports Expo Center | |||||||||
| Date | 26 September 2023 | |||||||||
| Competitors | 20 from 15 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Swimming at the 2022 Asian Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | women | |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| 4 × 200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
The men's 400 metre individual medley event at the 2022 Asian Games took place on 26 September 2023 at the Hangzhou Olympic Sports Expo Center.[1]
Schedule
All times are Chineses Time (UTC+08:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Sunday, 26 September 2023 | 10:14 | Heats |
| 19:36 | Final |
Records
Prior to this competition, the existing world, Asian and Games records were as follows.
| World Record | 4:02.50 | Fukuoka, Japan | 23 July 2023 | |
| Asian Record | 4:06.05 | Rio de Janeiro, Brazil | 6 August 2016 | |
| Games Record | 4:07.75 | Incheon, South Korea | 24 September 2014 |
Results
Heats
| Rank | Heat | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4:16.60 | ||
| 2 | 3 | 4:19.69 | ||
| 3 | 3 | 4:20.68 | ||
| 4 | 3 | 4:20.79 | ||
| 5 | 2 | 4:22.61 | ||
| 6 | 3 | 4:22.79 | ||
| 7 | 3 | 4:22.97 | ||
| 8 | 2 | 4:23.70 | ||
| 9 | 2 | 4:26.74 | ||
| 10 | 3 | 4:27.48 | ||
| 11 | 3 | 4:27.87 | ||
| 12 | 2 | 4:28.82 | ||
| 13 | 3 | 4:32.50 | ||
| 14 | 3 | 4:37.43 | ||
| 15 | 2 | 4:38.24 | ||
| 16 | 2 | 4:57.99 | ||
| 17 | 1 | 5:01.12 | ||
| 18 | 1 | 5:06.19 | ||
| 19 | 1 | 5:14.03 | ||
| 20 | 1 | 5:24.77 | ||
| 1 | DSQ |
Final
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 4:11.40 | |||
| 4:12.88 | |||
| 4:15.12 | |||
| 4 | 4:18.40 | ||
| 5 | 4:18.54 | ||
| 6 | 4:18.68 | ||
| 7 | 4:19.52 | ||
| 8 | 4:26.44 |
References
- ^ "Tomoru Honda bags Japan's first swimming gold in Hangzhou". Retrieved 26 September 2023.
