Swimming at the 2022 Asian Games – Men's 200 metre individual medley
| Men's 200 metre individual medley at the 2022 Asian Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Hangzhou Olympic Sports Expo Center | |||||||||
| Date | 24 September 2023 | |||||||||
| Competitors | 27 from 19 nations | |||||||||
| Winning time | 1:54.62 AR | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Swimming at the 2022 Asian Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | women | |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| 4 × 200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
The men's 200 metre individual medley event at the 2022 Asian Games took place on 24 September 2023 at the Hangzhou Olympic Sports Expo Center.[1][2]
Schedule
All times are Chineses Time (UTC+08:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Sunday, 24 September 2023 | 10:10 | Heats |
| 19:38 | Final |
Records
Prior to this competition, the existing world, Asian and Games records were as follows.
| World Record | 1:54.00 | Shanghai, China | 28 July 2011 | |
| Asian Record | 1:55.00 | Tokyo, Japan | 30 July 2021 | |
| Games Record | 1:55.34 | Incheon, South Korea | 22 September 2014 |
The following records were established during the competition:
| Date | Event | Name | Nation | Time | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 September 2023 | Final | Wang Shun | 1:54.62 | AR, GR |
Results
Heats
| Rank | Heat | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:58.72 | ||
| 2 | 4 | 1:58.84 | ||
| 3 | 3 | 1:59.55 | ||
| 4 | 2 | 2:00.05 | ||
| 5 | 2 | 2:00.62 | ||
| 6 | 3 | 2:01.11 | ||
| 7 | 3 | 2:02.44 | ||
| 8 | 2 | 2:03.08 | ||
| 9 | 4 | 2:03.53 | ||
| 10 | 3 | 2:04.45 | ||
| 11 | 4 | 2:04.63 | ||
| 12 | 2 | 2:05.19 | ||
| 13 | 2 | 2:05.29 | ||
| 14 | 1 | 2:05.87 | ||
| 15 | 4 | 2:06.18 | ||
| 16 | 3 | 2:07.02 | ||
| 17 | 4 | 2:08.08 | ||
| 18 | 4 | 2:14.99 | ||
| 19 | 2 | 2:15.10 | ||
| 20 | 3 | 2:15.53 | ||
| 21 | 2 | 2:16.65 | ||
| 22 | 3 | 2:18.65 | ||
| 23 | 4 | 2:25.29 | ||
| 24 | 3 | 2:25.30 | ||
| 25 | 2 | 2:27.09 | ||
| 26 | 1 | 2:27.84 | ||
| 27 | 1 | 2:36.00 |
Final
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1:54.62 | AS, GR, NR | ||
| 1:57.41 | |||
| 1:58.35 | |||
| 4 | 1:59.69 | ||
| 5 | 1:59.80 | ||
| 6 | 2:00.15 | ||
| 7 | 2:02.94 | ||
| 8 | 2:03.32 |
References
- ^ "WANG SHUN CRUSHES 1:54.62 200 IM AS 3RD-BEST PERFORMER IN HISTORY". Retrieved 24 September 2023.
- ^ "New Asian record as Wang wins 200m medley gold". Retrieved 24 September 2023.
