Swimming at the 2020 Summer Paralympics – Women's 100 metre backstroke S12
| Women's 100 metre backstroke S12 at the XVI Paralympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Tokyo Aquatics Centre | ||||||||||||
| Dates | 27 August 2021 | ||||||||||||
| Competitors | 8 from 8 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Women's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S4 | S6 | S8 | S10 | S11 |
| S13 | |||||
| 100 m freestyle | S3 | S5 | S7 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | ||||
| 200 m freestyle | S5 | S14 | |||
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S13 | ||||
| 50 m backstroke | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| 100 m backstroke | S2 | S6 | S7 | S8 | S9 |
| S10 | S11 | S13 | S14 | ||
| 50 m breaststroke | SB3 | ||||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
| SB9 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | |
| 50 m butterfly | S5 | S6 | S7 | ||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | S13 | S14 |
| 150 m medley | SM4 | ||||
| 200 m medley | SM5 | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 |
| SM10 | SM11 | SM13 | SM14 | ||
| Freestyle relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Medley relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
The Women's 100 metre backstroke S12 event at the 2020 Paralympic Games took place on 27 August 2021, at the Tokyo Aquatics Centre.
Final
17:06 27 August 2021:[1]
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hannah Russell | 1:08.44 | |||
| 4 | Daria Pikalova | 1:08.76 | |||
| 3 | Maria Carolina Santiago | 1:09.18 | |||
| 4 | 6 | María Delgado | 1:12.83 | ||
| 5 | 7 | Alessia Berra | 1:14.33 | ||
| 6 | 1 | Yaryna Matlo | 1:16.25 | ||
| 7 | 2 | Analuz Pellitero | 1:17.78 | ||
| 8 | 8 | Aliya Rakhimbekova | 1:23.74 |
References
- ^ "Women's 100m Backstroke - S12 - Final". Tokyo 2020 Paralympics. Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Archived from the original on 27 August 2021. Retrieved 27 August 2020.