Swimming at the 2020 Summer Paralympics – Men's 50 metre breaststroke SB3
| Men's 50 metre breaststroke SB3 at the XVI Paralympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Tokyo Aquatics Centre | ||||||||||||
| Dates | 25 August 2021 | ||||||||||||
| Competitors | 12 from 10 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Men's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S3 | S4 | S5 | S7 | S9 |
| S10 | S11 | S13 | |||
| 100 m freestyle | S4 | S5 | S6 | S8 | S10 |
| S12 | |||||
| 200 m freestyle | S2 | S3 | S4 | S5 | S14 |
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S13 | ||||
| 50 m backstroke | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 100 m backstroke | S1 | S2 | S6 | S7 | S8 |
| S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | |
| S14 | |||||
| 50 m breaststroke | SB2 | ||||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
| SB9 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | |
| 50 m butterfly | S5 | S6 | S7 | ||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| S13 | S14 | ||||
| 150 m medley | SM3 | SM4 | |||
| 200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
| SM11 | SM13 | SM14 | |||
| Freestyle relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Medley relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
The Men's 50 metre breaststroke SB3 event at the 2020 Paralympic Games took place on 25 August 2021, at the Tokyo Aquatics Centre.
Heats
The swimmers with the top 8 times, regardless of heat, advanced to the final.[1]
| Rank | Heat | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | Efrem Morelli | 49.35 | Q | |
| 2 | 1 | 5 | Miguel Luque Ávila | 50.06 | Q | |
| 3 | 1 | 4 | Roman Zhdanov | 50.44 | Q | |
| 4 | 2 | 3 | Maksim Emelianov | 51.33 | Q | |
| 5 | 2 | 5 | Tatayuki Suzuki | 51.75 | Q | |
| 6 | 1 | 3 | Jo Giseong | 53.11 | Q | |
| 7 | 2 | 6 | Andreas Ernhofer | 54.18 | Q | |
| 8 | 1 | 6 | Ahmed Kelly | 55.45 | Q | |
| 9 | 2 | 2 | Gustavo Sánchez Martínez | 56.05 | ||
| 10 | 1 | 2 | Eric Tobera | 57.37 | ||
| 11 | 1 | 7 | Ronystony Cordeiro da Silva | 57.80 | ||
| 12 | 2 | 7 | Lyndon Longhorne | 58.79 |
Final
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Roman Zhdanov | 46.49 | WR | ||
| 5 | Miguel Luque Ávila | 49.08 | |||
| 2 | Tatayuki Suzuki | 49.32 | |||
| 4 | 4 | Efrem Morelli | 49.42 | ||
| 5 | 6 | Maksim Emelianov | 50.63 | ||
| 6 | 7 | Jo Giseong | 51.58 | ||
| 7 | 8 | Ahmed Kelly | 54.89 | ||
| 8 | 1 | Andreas Ernhofer | 55.00 |
References
- ^ "Heats results" (PDF). Tokyo 2020 Paralympics. Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Archived from the original (PDF) on 2021-08-25. Retrieved 2021-08-25.
- ^ "Final results" (PDF). Tokyo 2020 Paralympics. Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Archived from the original (PDF) on 2021-08-26. Retrieved 2021-09-30.