Swimming at the 2020 Summer Paralympics – Women's 200 metre freestyle S5
| Women's 200 metre freestyle S5 at the XVI Paralympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Tokyo Aquatics Centre | ||||||||||||
| Dates | 25 August 2021 | ||||||||||||
| Competitors | 11 from 8 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Women's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S4 | S6 | S8 | S10 | S11 |
| S13 | |||||
| 100 m freestyle | S3 | S5 | S7 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | ||||
| 200 m freestyle | S14 | ||||
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S13 | ||||
| 50 m backstroke | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| 100 m backstroke | S2 | S6 | S7 | S8 | S9 |
| S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | |
| 50 m breaststroke | SB3 | ||||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
| SB9 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | |
| 50 m butterfly | S5 | S6 | S7 | ||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | S13 | S14 |
| 150 m medley | SM4 | ||||
| 200 m medley | SM5 | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 |
| SM10 | SM11 | SM13 | SM14 | ||
| Freestyle relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Medley relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
The Women's 200 metre freestyle S5 event at the 2020 Paralympic Games took place on 25 August 2021, at the Tokyo Aquatics Centre.
Heats
The swimmers with the top eight times, regardless of heat, advanced to the final.[1]
| Rank | Heat | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | Tully Kearney | 2:52.30 | Q | |
| 2 | 2 | 5 | Monica Boggioni | 2:53.67 | Q | |
| 3 | 1 | 5 | Suzanna Hext | 2:59.05 | Q | |
| 4 | 1 | 4 | Zhang Li | 2:59.24 | Q | |
| 5 | 2 | 3 | Yao Cuan | 3:04.92 | Q | |
| 6 | 1 | 3 | Maori Yui | 3:11.12 | Q | |
| 7 | 2 | 6 | Sümeyye Boyacı | 3:15.75 | Q | |
| 8 | 1 | 2 | Sevilay Öztürk | 3:17.30 | Q | |
| 9 | 2 | 2 | Esthefany Rodrigues | 3:27.41 | ||
| 10 | 1 | 6 | Elizabeth Noriega | 3:30.65 | ||
| 11 | 2 | 7 | Dunia Felices | 3:46.77 |
Final
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Zhang Li | 2:46.53 | |||
| 4 | Tully Kearney | 2:46.65 | |||
| 5 | Monica Boggioni | 2:55.70 | |||
| 4 | 3 | Suzanna Hext | 2:59.55 | ||
| 5 | 2 | Yao Cuan | 3:00.72 | ||
| 6 | 7 | Maori Yui | 3:14.58 | ||
| 7 | 1 | Sümeyye Boyacı | 3:17.23 | ||
| 8 | 8 | Sevilay Öztürk | 3:29.05 |
References
- ^ "Heats results" (PDF). Tokyo 2020 Paralympics. Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Archived from the original (PDF) on 2021-08-25. Retrieved 2021-08-25.