Swimming at the 2020 Summer Paralympics – Women's 100 metre backstroke S10
| Women's 100 metre backstroke S10 at the XVI Paralympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Tokyo Aquatics Centre | ||||||||||||
| Dates | 2 September 2021 | ||||||||||||
| Competitors | 8 from 7 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Women's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S4 | S6 | S8 | S10 | S11 |
| S13 | |||||
| 100 m freestyle | S3 | S5 | S7 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | ||||
| 200 m freestyle | S5 | S14 | |||
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S13 | ||||
| 50 m backstroke | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| 100 m backstroke | S2 | S6 | S7 | S8 | S9 |
| S11 | S12 | S13 | S14 | ||
| 50 m breaststroke | SB3 | ||||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
| SB9 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | |
| 50 m butterfly | S5 | S6 | S7 | ||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | S13 | S14 |
| 150 m medley | SM4 | ||||
| 200 m medley | SM5 | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 |
| SM10 | SM11 | SM13 | SM14 | ||
| Freestyle relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Medley relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
The Women's 100 metre backstroke S10 event at the 2020 Paralympic Games took place on 2 September 2021, at the Tokyo Aquatics Centre.[1]
Final
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bianka Pap | 1:06.70 | |||
| 2 | Aurélie Rivard | 1:08.94 | |||
| 6 | Lisa Kruger | 1:09.44 | |||
| 4 | 5 | Jasmine Greenwood | 1:10.34 | ||
| 5 | 3 | Anaëlle Roulet | 1:10.83 | ||
| 6 | 7 | Anastasiia Gontar | 1:11.49 | ||
| 7 | 1 | Zhang Meng | 1:12.63 | ||
| 8 | 8 | Émeline Pierre | 1:13.52 |
References
- ^ "Women's 100m backstroke - S10 - Start List" (PDF). Tokyo 2020 Paralympic Games. Archived from the original (PDF) on 2021-09-18. Retrieved 18 September 2021.
- ^ "Women's 100m backstroke - S10 - Finals Results" (PDF). Tokyo 2020 Paralympic Games. Archived from the original (PDF) on 2021-09-18. Retrieved 18 September 2021.