Swimming at the 2020 Summer Paralympics – Men's 100 metre breaststroke SB12
| Men's 100 metre breaststroke SB11 at the XVI Paralympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vali Israfilov with his gold medal | |||||||||||||
| Venue | Tokyo Aquatics Centre | ||||||||||||
| Dates | 1 September 2021 | ||||||||||||
| Competitors | 8 from 5 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Men's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S3 | S4 | S5 | S7 | S9 |
| S10 | S11 | S13 | |||
| 100 m freestyle | S4 | S5 | S6 | S8 | S10 |
| S12 | |||||
| 200 m freestyle | S2 | S3 | S4 | S5 | S14 |
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S13 | ||||
| 50 m backstroke | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 100 m backstroke | S1 | S2 | S6 | S7 | S8 |
| S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | |
| S14 | |||||
| 50 m breaststroke | SB2 | SB3 | |||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
| SB9 | SB11 | SB13 | SB14 | ||
| 50 m butterfly | S5 | S6 | S7 | ||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| S13 | S14 | ||||
| 150 m medley | SM3 | SM4 | |||
| 200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
| SM11 | SM13 | SM14 | |||
| Freestyle relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Medley relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
The Men's 100 metre breaststroke SB12 event at the 2020 Paralympic Games took place on 1 September 2021, at the Tokyo Aquatics Centre.[1]
Final
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vali Israfilov | 1:04.86 | |||
| 4 | Oleksii Fedyna | 1:05.62 | |||
| 6 | Artur Saifutdinov | 1:05.76 | |||
| 4 | 3 | Uladzimir Izotau | 1:07.11 | ||
| 5 | 2 | Sergii Klippert | 1:11.24 | ||
| 6 | 8 | Danylo Chufarov | 1:11.67 | ||
| 7 | 1 | Daniel Giraldo Correa | 1:14.61 | ||
| 8 | 7 | Sergey Punko | 1:14.87 |
References
- ^ "Men's 100m breaststroke - SB12 - Start List" (PDF). Tokyo 2020 Paralympics. Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Archived from the original (PDF) on 23 September 2021. Retrieved 23 September 2021.
- ^ "Men's 100m breaststroke - SB12 - Finals Results" (PDF). Tokyo 2020 Paralympics. Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Archived from the original (PDF) on 1 September 2021. Retrieved 23 September 2021.
