Swimming at the 2018 Commonwealth Games – Women's 100 metre breaststroke SB9
| Women's 100 metre breaststroke SB9 at the 2018 Commonwealth Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Gold Coast Aquatic Centre | |||||||||
| Dates | 9 April 2018 | |||||||||
| Competitors | 7 from 4 nations | |||||||||
| Winning time | 1:18.09 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Swimming at the 2018 Commonwealth Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 50 m S7/S8 | men | women |
| 100 m | men | women |
| 100 m S9 | men | women |
| 200 m | men | women |
| 200 m S14 | men | |
| 400 m | men | women |
| 800 m | women | |
| 1500 m | men | |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 100 m S9 | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 100 m SB8/SB9 | men | |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 50 m S7 | women | |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 200 m SM8 | men | |
| 200 m SM10 | women | |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| 4×200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4×100 m | men | women |
The Women's 100 metre breaststroke SB9 event at the 2018 Commonwealth Games was held on 9 April at the Gold Coast Aquatic Centre.
Schedule
The schedule is as follows:[1]
All times are Australian Eastern Standard Time (UTC+10)
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Monday 9 April 2018 | 6:54 | Qualifying |
| 15:52 | Final |
Results
Heats
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sophie Pascoe | 1:17.92 | Q | |
| 2 | 5 | Paige Leonhardt | 1:19.87 | Q | |
| 3 | 4 | Madeleine Scott | 1:21.31 | Q | |
| 4 | 2 | Sarah Girard | 1:25.07 | Q | |
| 5 | 7 | Katarina Roxon | 1:25.75 | Q | |
| 6 | 3 | Jasmine Greenwood | 1:26.61 | Q | |
| 7 | 1 | Toni Shaw | 1:29.94 | Q |
Final
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sophie Pascoe | 1:18.09 | |||
| 5 | Paige Leonhardt | 1:18.81 | |||
| 3 | Madeleine Scott | 1:19.98 | |||
| 4 | 6 | Sarah Girard | 1:23.82 | ||
| 5 | 7 | Jasmine Greenwood | 1:25.23 | ||
| 6 | 2 | Katarina Roxon | 1:26.18 | ||
| 7 | 1 | Toni Shaw | 1:27.99 |
References
- ^ "Swimming - Daily Schedule". Gold Coast 2018. Retrieved 14 April 2018.
