Swimming at the 2018 Commonwealth Games – Women's 100 metre backstroke
| Women's 100 metre backstroke at the 2018 Commonwealth Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Gold Coast Aquatic Centre | |||||||||
| Dates | 6 April (heats, semifinals) 7 April (final) | |||||||||
| Competitors | 26 from 17 nations | |||||||||
| Winning time | 58.63 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Swimming at the 2018 Commonwealth Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 50 m S7/S8 | men | women |
| 100 m | men | women |
| 100 m S9 | men | women |
| 200 m | men | women |
| 200 m S14 | men | |
| 400 m | men | women |
| 800 m | women | |
| 1500 m | men | |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | |
| 100 m S9 | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 100 m SB8/SB9 | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 50 m S7 | women | |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 200 m SM8 | men | |
| 200 m SM10 | women | |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| 4×200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4×100 m | men | women |
The women's 100 metre backstroke event at the 2018 Commonwealth Games was held on 6 and 7 April at the Gold Coast Aquatic Centre.
Schedule
The schedule is as follows:[1]
All times are Australian Eastern Standard Time (UTC+10)
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Friday 6 April 2018 | 11:12 | Qualifying |
| 20:55 | Semifinals | |
| Saturday 7 April 2018 | 20:03 | Final |
Records
Prior to this competition, the existing world, Commonwealth and Games records were as follows:
| World record | 58.10 | Budapest, Hungary | 25 July 2017 | |
| Commonwealth record | 58.10 | Budapest, Hungary | 25 July 2017 | |
| Games record | 59.37 | Glasgow, Great Britain | 26 July 2014 |
The following records were established during the competition:
| Date | Event | Name | Nationality | Time | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 April | Heat 3 | Emily Seebohm | 58.91 | GR | |
| 6 April | Heat 4 | Kylie Masse | 58.70 | GR | |
| 6 April | Semifinals | Kylie Masse | 58.66 | GR | |
| 7 April | Final | Kylie Masse | 58.63 | GR |
Results
Heats
| Rank | Heat | Lane | Name | Nation | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | Kylie Masse | 58.70 | Q, GR | |
| 2 | 3 | 4 | Emily Seebohm | 58.91 | Q, GR | |
| 3 | 4 | 3 | Elizabeth Simmonds | 1:00.49 | Q | |
| 4 | 4 | 5 | Georgia Davies | 1:00.57 | Q | |
| 5 | 2 | 5 | Kaylee McKeown | 1:00.65 | Q | |
| 6 | 2 | 4 | Taylor Ruck | 1:00.72 | Q | |
| 7 | 2 | 3 | Hayley Baker | 1:00.82 | Q | |
| 8 | 4 | 6 | Jessica Fullalove | 1:01.04 | Q | |
| 9 | 4 | 2 | Bobbi Gichard | 1:01.33 | Q | |
| 10 | 3 | 3 | Kathleen Dawson | 1:01.38 | Q | |
| 11 | 3 | 5 | Jade Hannah | 1:01.51 | Q | |
| 12 | 3 | 6 | Cassie Wild | 1:02.29 | Q | |
| 13 | 3 | 7 | Naomi Ruele | 1:02.58 | Q | |
| 14 | 2 | 6 | Anna Maine | 1:02.63 | Q | |
| 15 | 4 | 7 | Nathania van Niekerk | 1:02.81 | Q | |
| 16 | 2 | 7 | Danielle Hill | 1:03.08 | Q | |
| 17 | 3 | 2 | Mariella Venter | 1:03.39 | ||
| 18 | 3 | 1 | Gemma Atherley | 1:04.75 | ||
| 19 | 4 | 8 | Tatiana Tostevin | 1:04.90 | ||
| 20 | 2 | 8 | Caroline Zi Xin Chan | 1:05.94 | ||
| 21 | 4 | 1 | Lushavel Stickland | 1:06.02 | ||
| 22 | 3 | 8 | Lauren Hew | 1:06.41 | ||
| 23 | 2 | 1 | Sylvia Tanya Atieno Brunlehner | 1:06.64 | ||
| 24 | 1 | 4 | Aaliyah Palestrini | 1:07.26 | ||
| 25 | 1 | 5 | Vinoli Kaluarachchi | 1:07.64 | ||
| 26 | 1 | 3 | Therese Soukup | 1:10.57 | ||
| 27 | 2 | 2 | Harriet West | DNS |
Semifinals
| Rank | Heat | Lane | Name | Nation | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | Kylie Masse | 58.66 | Q, GR | |
| 2 | 1 | 4 | Emily Seebohm | 58.95 | Q | |
| 3 | 1 | 3 | Taylor Ruck | 1:00.06 | Q | |
| 4 | 2 | 3 | Kaylee McKeown | 1:00.11 | Q | |
| 5 | 1 | 5 | Georgia Davies | 1:00.33 | Q | |
| 6 | 2 | 7 | Jade Hannah | 1:00.37 | Q | |
| 7 | 2 | 6 | Hayley Baker | 1:00.63 | Q | |
| 8 | 1 | 2 | Kathleen Dawson | 1:00.67 | QSO | |
| 9 | 2 | 5 | Elizabeth Simmonds | 1:00.67 | QSO | |
| 10 | 1 | 7 | Cassie Wild | 1:00.93 | ||
| 11 | 1 | 6 | Jessica Fullalove | 1:01.39 | ||
| 12 | 2 | 2 | Bobbi Gichard | 1:01.75 | ||
| 13 | 1 | 1 | Anna Maine | 1:02.29 | ||
| 14 | 1 | 8 | Danielle Hill | 1:02.62 | ||
| 15 | 2 | 1 | Naomi Ruele | 1:03.01 | ||
| 16 | 2 | 8 | Nathania van Niekerk | 1:03.06 |
Swim-off
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kathleen Dawson | 1:01.06 | Q | |
| 2 | 5 | Elizabeth Simmonds | 1:01.13 |
Final
| Rank | Lane | Name | Nation | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kylie Masse | 58.63 | GR | ||
| 5 | Emily Seebohm | 58.66 | |||
| 3 | Taylor Ruck | 58.97 | |||
| 4 | 6 | Kaylee McKeown | 1:00.08 | ||
| 5 | 2 | Georgia Davies | 1:00.17 | ||
| 6 | 8 | Kathleen Dawson | 1:00.74 | ||
| 6 | 1 | Hayley Baker | 1:00.74 | ||
| 8 | 7 | Jade Hannah | 1:00.83 |
References
- ^ "Swimming - Daily Schedule". Gold Coast 2018. Retrieved 4 April 2018.
