Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Women's 50 metre backstroke S2
| Women's 50 metre backstroke S2 at the XV Paralympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Olympic Aquatics Stadium | ||||||||||||
| Dates | 15 September 2016 | ||||||||||||
| Competitors | 7 from 7 nations | ||||||||||||
| Winning time | 1:00.33 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Women's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | |
| 100 m freestyle | S3 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| S9 | S10 | S11 | S13 | ||
| 200 m freestyle | S5 | S14 | |||
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S13 | ||||
| 50 m backstroke | S3 | S4 | S5 | ||
| 100 m backstroke | S2 | S6 | S7 | S8 | S9 |
| S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | |
| 50 m breaststroke | SB3 | ||||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
| SB9 | SB11 | SB13 | SB14 | ||
| 50 m butterfly | S5 | S6 | S7 | ||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | S13 | |
| 150 m medley | SM4 | ||||
| 200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
| SM11 | SM13 | SM14 | |||
| Freestyle relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Medley relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
The women's 50 metre backstroke S2 event at the 2016 Paralympic Games took place on 15 September 2016, at the Olympic Aquatics Stadium.
Final
19:52 15 September 2016:[1]
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pin Xiu Yip | 1:00.33 | |||
| 5 | Yazhu Feng | 1:02.66 | |||
| 3 | Iryna Sotska | 1:17.22 | |||
| 4 | 6 | Gloria Boccanera | 1:22.80 | ||
| 5 | 7 | Maria Kalpakidou | 1:24.45 | ||
| 6 | 1 | Zsanett Adami | 1:25.97 | ||
| 7 | 2 | Cassie Mitchell | 1:28.19 |
Notes
- ^ "Women's 50m Backstroke - S2 - Final". Rio 2016 Paralympic Games. Archived from the original on 5 October 2016. Retrieved 7 October 2016.