Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Women's 100 metre backstroke S6
| Women's 100 metre backstroke S6 at the XV Paralympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Olympic Aquatics Stadium | ||||||||||||
| Dates | 8 September 2016 | ||||||||||||
| Competitors | 11 from 8 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Women's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | |
| 100 m freestyle | S3 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| S9 | S10 | S11 | S13 | ||
| 200 m freestyle | S5 | S14 | |||
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S13 | ||||
| 50 m backstroke | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| 100 m backstroke | S2 | S7 | S8 | S9 | |
| S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | |
| 50 m breaststroke | SB3 | ||||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
| SB9 | SB11 | SB13 | SB14 | ||
| 50 m butterfly | S5 | S6 | S7 | ||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | S13 | |
| 150 m medley | SM4 | ||||
| 200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
| SM11 | SM13 | SM14 | |||
| Freestyle relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Medley relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
The women's 100 metre backstroke S6 event at the 2016 Paralympic Games took place on 8 September, at the Olympic Aquatics Stadium. Two heats were held, one with six swimmers and one with five. The swimmers with the eight fastest times advanced to the final.
Heats
Heat 1
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lingling Song | 1:24.66 | WR Q | |
| 2 | 5 | Yelyzaveta Mereshko | 1:27.64 | Q | |
| 3 | 3 | Emanuela Romano | 1:32.42 | Q | |
| 4 | 6 | Natalya Zvyagintseva | 1:36.82 | Q | |
| 5 | 2 | Fanni Illes | 1:38.64 |
Heat 2
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dong Lu | 1:26.43 | Q | |
| 2 | 3 | Tiffany Thomas Kane | 1:31.58 | Q | |
| 3 | 5 | Oksana Khrul | 1:31.66 | Q | |
| 4 | 6 | Vianney Trejo Delgadillo | 1:34.01 | Q | |
| 5 | 7 | Reilly Boyt | 1:37.22 | ||
| 6 | 2 | Doramitzi Gonzalez | 1:40.71 |
Final
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lingling Song | 1:21.43 | WR | ||
| 5 | Dong Lu | 1:21.65 | |||
| 2 | Oksana Khrul | 1:26.82 | |||
| 4 | 3 | Yelyzaveta Mereshko | 1:28.99 | ||
| 5 | 7 | Emanuela Romano | 1:32.45 | ||
| 6 | 1 | Vianney Trejo Delgadillo | 1:33.56 | ||
| 7 | 8 | Natalya Zvyagintseva | 1:34.59 | ||
| 6 | Tiffany Thomas Kane | DSQ |
References
- ^ a b c "IPC Historical Results Archive, Swimming at the London 2016 Paralympic Games, Women's 100 m Backstroke S6". paralympic.org. Retrieved 21 August 2018.
- ^ a b "Women's 100m Backstroke - S6 - Final". Rio 2016 Paralympic Games. Archived from the original on 2016-10-10. Retrieved 7 October 2016.
- ^ "Women's 100m Backstroke - S6 - Final". Rio 2016 Paralympic Games. Archived from the original on 10 October 2016. Retrieved 7 October 2016.