Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Men's 400 metre freestyle S11
| Men's 400 metre freestyle S11 at the XV Paralympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Olympic Aquatics Stadium | ||||||||||||
| Dates | 10 September 2016 | ||||||||||||
| Competitors | 8 from 6 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Men's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | |
| S13 | |||||
| 100 m freestyle | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| S9 | S10 | S11 | S13 | ||
| 200 m freestyle | S2 | S3 | S4 | S5 | S14 |
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S13 | |||||
| 50 m backstroke | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 100 m backstroke | S1 | S2 | S6 | S7 | S8 |
| S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | |
| S14 | |||||
| 50 m breaststroke | SB2 | SB3 | |||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
| SB9 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | |
| 50 m butterfly | S5 | S6 | S7 | ||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | S11 | S13 |
| 150 m medley | SM3 | SM4 | |||
| 200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
| SM11 | SM13 | SM14 | |||
| Freestyle relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Medley relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
The Men's 400 metre freestyle S11 event at the 2016 Paralympic Games took place on 10 September 2016, at the Olympic Aquatics Stadium. No heats were held.
Final
19:52 10 September 2016:[1]
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bradley Snyder | 4:28.78 | |||
| 3 | Tharon Drake | 4:40.96 | |||
| 6 | Matheus Souza | 4:41.05 | |||
| 4 | 5 | Israel Oliver | 4:43.17 | ||
| 5 | 2 | Viktor Smyrnov | 4:48.71 | ||
| 6 | 7 | Dmytro Zalevskyi | 5:02.38 | ||
| 7 | 1 | Sergio Zayas | 5:06.77 | ||
| 8 | 8 | Edgaras Matakas | 5:30.66 |
Notes
- ^ "Men's 400m Freestyle - S11 - Final". Rio 2016 Paralympic Games. Archived from the original on 3 October 2016. Retrieved 7 October 2016.