Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Men's 100 metre backstroke S11
| Men's 100 metre backstroke S11 at the XV Paralympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Olympic Aquatics Stadium | ||||||||||||
| Dates | 9 September 2016 | ||||||||||||
| Competitors | 13 from 10 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Men's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | |
| S13 | |||||
| 100 m freestyle | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| S9 | S10 | S11 | S13 | ||
| 200 m freestyle | S2 | S3 | S4 | S5 | S14 |
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S13 | ||||
| 50 m backstroke | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 100 m backstroke | S1 | S2 | S6 | S7 | S8 |
| S9 | S10 | S12 | S13 | ||
| S14 | |||||
| 50 m breaststroke | SB2 | SB3 | |||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
| SB9 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | |
| 50 m butterfly | S5 | S6 | S7 | ||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | S11 | S13 |
| 150 m medley | SM3 | SM4 | |||
| 200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
| SM11 | SM13 | SM14 | |||
| Freestyle relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Medley relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
The Men's 100 metre backstroke S11 event at the 2016 Paralympic Games took place on 9 September 2016, at the Olympic Aquatics Stadium. Two heats were held. The swimmers with the eight fastest times advanced to the final.
Heats
Heat 1
10:23 9 September 2016:[1]
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Wojciech Makowski | 1:09.40 | Q | |
| 2 | 2 | Bradley Snyder | 1:10.44 | Q | |
| 3 | 5 | Viktor Smyrnov | 1:11.36 | Q | |
| 4 | 3 | Chenquan Lou | 1:11.64 | Q | |
| 5 | 6 | Hendri Herbst | 1:14.44 | ||
| 6 | 7 | Sergio Zayas | 1:17.75 |
Heat 2
10:28 9 September 2016:[1]
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jeremy McClure | 1:09.79 | Q | |
| 2 | 5 | Bozun Yang | 1:10.40 | Q | |
| 3 | 4 | Dmytro Zalevskyi | 1:10.84 | Q | |
| 4 | 6 | Oleksandr Mashchenko | 1:13.69 | Q | |
| 5 | 7 | Hryhory Zudzilau | 1:14.39 | ||
| 6 | 2 | Miroslav Smrcka | 1:14.75 | ||
| 7 | 1 | Leider Lemus Rojas | 1:25.29 |
Final
19:11 9 September 2016:[2]
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dmytro Zalevskyi | 1:06.66 | WR | ||
| 4 | Wojciech Makowski | 1:08.28 | |||
| 6 | Bradley Snyder | 1:08.28 | |||
| 4 | 7 | Viktor Smyrnov | 1:08.55 | ||
| 5 | 5 | Jeremy McClure | 1:09.11 | ||
| 6 | 3 | Bozun Yang | 1:09.89 | ||
| 7 | 1 | Chenquan Lou | 1:12.20 | ||
| 8 | 8 | Oleksandr Mashchenko | 1:15.85 |
Notes
- ^ a b "Men's 100m Backstroke - S11 - Final". Rio 2016 Paralympic Games. Retrieved 7 October 2016.
- ^ "Men's 100m Backstroke - S11 - Final". Rio 2016 Paralympic Games. Archived from the original on 22 September 2016. Retrieved 7 October 2016.