Swimming at the 2012 Summer Paralympics – Women's 50 metre freestyle S12
| Women's 50m Freestyle S12 at the XIV Paralympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | London Aquatics Centre | ||||||||||||
| Dates | 7 September | ||||||||||||
| Competitors | 16 from 12 nations | ||||||||||||
| Winning time | 26.90 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Women's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S3 | S5 | |||
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S13 | ||||
| 100 m freestyle | S3 | S5 | |||
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 200 m freestyle | S5 | ||||
| S14 | |||||
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | ||||
| 50 m backstroke | S2 | S4 | |||
| 100 m backstroke | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | S14 | |||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | |||
| SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
| SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | ||
| 50 m butterfly | S5 | ||||
| S6 | S7 | ||||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | ||
| S12 | |||||
| 200 m medley | SM5 | ||||
| SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 | |
| SM11 | SM12 | SM13 | |||
| Freestyle relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Medley relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
The women's 50m freestyle S12 event at the 2012 Summer Paralympics took place at the London Aquatics Centre on 7 September. There were two heats; the swimmers with the eight fastest times advanced to the final.
Results
Heats
Competed from 11:23.
| Rank | Heat | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | Darya Stukalova | 27.98 | Q | |
| 2 | 1 | 2 | Natali Pronina | 28.10 | Q | |
| 3 | 2 | 4 | Oxana Savchenko | 28.26 | Q | |
| 4 | 1 | 5 | Hannah Russell | 28.32 | Q | |
| 5 | 1 | 3 | Deborah Font | 28.68 | Q | |
| 6 | 2 | 3 | Joanna Mendak | 28.81 | Q | |
| 7 | 2 | 5 | Anna Efimenko | 29.77 | Q | |
| 8 | 2 | 6 | Yuliya Volkova | 30.31 | Q | |
| 9 | 2 | 2 | Yaryna Matlo | 30.68 | ||
| 10 | 1 | 7 | Belkys Mota | 30.79 | ||
| 11 | 2 | 1 | Anabel Moro | 31.32 | ||
| 12 | 2 | 7 | Maryna Shtal | 31.35 | ||
| 13 | 1 | 8 | Nicole Frycova | 32.45 | ||
| 14 | 2 | 8 | Raquel Viel | 32.79 | ||
| 15 | 1 | 1 | Karina Petrikovicova | 33.53 | ||
| – | 1 | 6 | Naomi Maike Schnittger | DNS |
Final
Competed at 19:55.
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Oxana Savchenko | 26.90 | WR | ||
| 5 | Natali Pronina | 27.54 | |||
| 4 | Darya Stukalova | 27.75 | |||
| 4 | 6 | Hannah Russell | 28.07 | ||
| 5 | 7 | Joanna Mendak | 28.38 | ||
| 6 | 1 | Anna Efimenko | 28.55 | ||
| 7 | 2 | Deborah Font | 28.75 | ||
| 8 | 8 | Yuliya Volkova | 29.99 |
'Q = qualified for final. WR = World Record. DNS = Did not start.
References
Official London 2012 Paralympics Results: Heats Archived 2012-09-13 at the Wayback Machine
Official London 2012 Paralympics Results: Final Archived 2012-09-13 at the Wayback Machine