Swimming at the 2012 Summer Paralympics – Women's 100 metre breaststroke SB4
| Women's 100 metre Breaststroke SB4 at the XIV Paralympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | London Aquatics Centre | ||||||||||||
| Dates | 4 September | ||||||||||||
| Competitors | 12 from 11 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Women's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S3 | S5 | |||
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 100 m freestyle | S3 | S5 | |||
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 200 m freestyle | S5 | ||||
| S14 | |||||
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | ||||
| 50 m backstroke | S2 | S4 | |||
| 100 m backstroke | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | S14 | |||
| 100 m breaststroke | SB5 | ||||
| SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
| SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | ||
| 50 m butterfly | S5 | ||||
| S6 | S7 | ||||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | ||
| S12 | |||||
| 200 m medley | SM5 | ||||
| SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 | |
| SM11 | SM12 | SM13 | |||
| Freestyle relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Medley relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
The women's 100 metre breaststroke SB4 event at the 2012 Paralympic Games took place on 4 September, at the London Aquatics Centre.
Two heats were held, both with six swimmers. The swimmers with the eight fastest times advanced to the final.
Heats
Heat 1
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nataliia Prologaieva | 1:44.90 | Q, WR | |
| 2 | 5 | Inbal Pezaro | 1:57.95 | Q | |
| 3 | 6 | Chrysoula Antoniadou | 2:04.56 | Q | |
| 4 | 3 | Alice Hsiao Hung Luo | 2:06.80 | Q | |
| 5 | 2 | Katalin Engelhardt | 2:10.53 | ||
| 6 | 7 | Naiver Ome Ramos | 2:20.51 |
Heat 2
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sarah Louise Rung | 1:45.58 | Q | |
| 2 | 5 | Teresa Perales | 1:56.90 | Q | |
| 3 | 3 | Natalia Shavel | 2:04.55 | Q | |
| 4 | 2 | Qi Wu | 2:10.31 | Q | |
| 5 | 6 | Natalia Gavrilyuk | 2:14.76 | ||
| 6 | 7 | Lorena Homar Lopez | 2:18.19 |
Final
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nataliia Prologaieva | 1:43.99 | WR | ||
| 5 | Sarah Louise Rung | 1:45.68 | |||
| 3 | Teresa Perales | 1:56.17 | |||
| 4 | 6 | Inbal Pezaro | 1:56.73 | ||
| 5 | 2 | Natalia Shavel | 2:00.03 | ||
| 6 | 7 | Chrysoula Antoniadou | 2:03.80 | ||
| 7 | 1 | Alice Hsiao Hung Luo | 2:06.05 | ||
| 8 | 8 | Qi Wu | 2:09.70 |
References
- "Women's 100m Breaststroke - SB4". The London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Limited. Archived from the original on January 28, 2013. Retrieved 4 September 2012.