Swimming at the 2012 Summer Paralympics – Men's 400 metre freestyle S11
| Men's 400m Freestyle S11 at the XIV Paralympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | London Aquatics Centre | ||||||||||||
| Dates | 7 September 2012 | ||||||||||||
| Competitors | 11 from 9 nations | ||||||||||||
| Winning time | 4:32.41 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Men's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S2 | S4 | S5 | ||
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 100 m freestyle | S2 | S4 | S5 | ||
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 200 m freestyle | S2 | S4 | S5 | S14 | |
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S12 | S13 | ||||
| 50 m backstroke | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 100 m backstroke | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | S13 | S14 | ||
| 50 m breaststroke | SB3 | ||||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | |||
| SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
| SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | ||
| 50 m butterfly | S5 | ||||
| S6 | S7 | ||||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | ||
| S11 | S12 | S13 | |||
| 150 m medley | SM4 | ||||
| 200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
| SM12 | SM13 | ||||
| Freestyle relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Medley relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
The men's 400m freestyle S11 event at the 2012 Summer Paralympics took place at the London Aquatics Centre on 7 September. There were two heats; the swimmers with the eight fastest times advanced to the final.
Results
Heats
Competed from 09:47.
Heat 1
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Yang Bozun | 4:48.03 | Q | |
| 2 | 4 | Enhamed Enhamed | 4:56.25 | Q | |
| 3 | 6 | Matheus Souza | 4:57.32 | Q | |
| 4 | 5 | Israel Oliver | 4:58.41 | Q | |
| 5 | 2 | Marcin Ryszka | 5:16.68 |
Heat 2
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Bradley Snyder | 4:33.70 | Q | |
| 2 | 6 | Dmytro Zalevskyy | 5:00.57 | Q | |
| 3 | 5 | Viktor Smyrnov | 5:01.89 | Q | |
| 4 | 3 | Hendri Herbst | 5:08.87 | Q, AF | |
| 5 | 2 | Sergio Zayas | 5:15.46 | ||
| 6 | 7 | Brayan Mauricio Urbano Herrera | 5:35.03 |
Final
Competed at 17:44.
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bradley Snyder | 4:32.41 | |||
| 3 | Enhamed Enhamed | 4:38.24 | EU | ||
| 5 | Yang Bozun | 4:41.73 | AS | ||
| 4 | 2 | Israel Oliver | 4:48.86 | ||
| 5 | 7 | Dmytro Zalevskyy | 4:53.46 | ||
| 6 | 6 | Matheus Souza | 4:58.50 | ||
| 7 | 8 | Hendri Herbst | 4:59.51 | AF | |
| 8 | 1 | Viktor Smyrnov | 5:01.06 |
Q = qualified for final. EU = European Record. AS = Asian Record. AF = African Record.
References
Official London 2012 Paralympics Results: Heats Archived 2012-09-13 at the Wayback Machine
Official London 2012 Paralympics Results: Final Archived 2012-09-10 at the Wayback Machine