Swimming at the 2012 Summer Paralympics – Men's 50 metre backstroke S1
| Men's 50m Backstroke S1 at the XIV Paralympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | London Aquatics Centre | ||||||||||||
| Dates | 6 September 2012 | ||||||||||||
| Competitors | 7 from 4 nations | ||||||||||||
| Winning time | 1:04.29 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Men's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S2 | S4 | S5 | ||
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 100 m freestyle | S2 | S4 | S5 | ||
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 200 m freestyle | S2 | S4 | S5 | S14 | |
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 50 m backstroke | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| 100 m backstroke | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | S13 | S14 | ||
| 50 m breaststroke | SB3 | ||||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | |||
| SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
| SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | ||
| 50 m butterfly | S5 | ||||
| S6 | S7 | ||||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | ||
| S11 | S12 | S13 | |||
| 150 m medley | SM4 | ||||
| 200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
| SM12 | SM13 | ||||
| Freestyle relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Medley relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
The men's 50m backstroke S1 event at the 2012 Summer Paralympics took place at the London Aquatics Centre on 6 September. There were no heats in this event.
Results
Final
Competed at 19:50.
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hennadii Boiko | 1:04.29 | WR | ||
| 5 | Christos Tampaxis | 1:20.76 | |||
| 6 | Oleksandr Golovko | 1:32.44 | |||
| 4 | 3 | João Martins | 1:38.96 | ||
| 5 | 2 | Luis Eduardo Rojas Osorno | 1:48.93 | ||
| 6 | 1 | Alex Taxildaris | 1:49.23 | ||
| 7 | 7 | Andreas Katsaros | 1:59.44 |
Q = qualified for final. WR = World Record.
References
Official London 2012 Paralympics Results: Final Archived 2012-09-13 at the Wayback Machine