Swimming at the 2010 Summer Youth Olympics – Girls' 200 metre butterfly
| Swimming at the 2010 Summer Youth Olympics | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | boys | girls |
| 100 m | boys | girls |
| 200 m | boys | girls |
| 400 m | boys | girls |
| Backstroke | ||
| 50 m | boys | girls |
| 100 m | boys | girls |
| 200 m | boys | girls |
| Breaststroke | ||
| 50 m | boys | girls |
| 100 m | boys | girls |
| 200 m | boys | girls |
| Butterfly | ||
| 50 m | boys | girls |
| 100 m | boys | girls |
| 200 m | boys | |
| Individual medley | ||
| 200 m | boys | girls |
| Freestyle relay | ||
| 4×100 m | boys | girls |
| mixed | ||
| Medley relay | ||
| 4×100 m | boys | girls |
| mixed | ||
The girl's 200 metre butterfly event at the 2010 Youth Olympic Games took place on August 16, at the Singapore Sports School.
Medalists
| Gold | Boglárka Kapás |
2:08.72 |
| Silver | Judit Ignacio |
2:10.11 |
| Bronze | Liu Lan |
2:11.94 |
Heats
Heat 1
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Judit Ignacio | 2:12.59 | Q | |
| 2 | 3 | Diana Ambrus | 2:13.88 | Q | |
| 3 | 2 | Thi Kim Tuyen Nguyen | 2:15.53 | ||
| 4 | 6 | Patarawadee Kittiya | 2:15.99 | ||
| 5 | 5 | Mayuko Okada | 2:18.72 | ||
| 6 | 7 | Ting Chen | 2:20.58 | ||
| 7 | 8 | So Lizar | 2:21.25 | ||
| 8 | 1 | Tieri Erasito | 2:35.59 |
Heat 2
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lena Kalla | 2:15.39 | Q | |
| 2 | 4 | Liu Lan | 2:15.51 | Q | |
| 3 | 5 | Stefania Pirozzi | 2:15.59 | ||
| 4 | 7 | Rachael Kelly | 2:16.95 | ||
| 5 | 8 | Nesrine Khelifati | 2:20.67 | ||
| 6 | 1 | Annick Van Westendorp | 2:20.91 | ||
| 7 | 3 | Zoe Johnson | 2:21.54 | ||
| - | 2 | Anna Schegoleva | - | DNS |
Heat 3
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Boglárka Kapás | 2:11.97 | Q | |
| 2 | 5 | Alessia Polieri | 2:14.14 | Q | |
| 3 | 6 | Julia Gerotto | 2:14.61 | Q | |
| 4 | 3 | Lindsay Delmar | 2:14.86 | Q | |
| 5 | 1 | Julia Hassler | 2:18.53 | ||
| 6 | 2 | Barbora Závadová | 2:18.55 | ||
| 7 | 7 | Arhatha Magavi | 2:32.91 | ||
| 8 | 8 | Karlene van der Jagt | 2:37.17 |
Final
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Boglárka Kapás | 2:08.72 | |||
| 5 | Judit Ignacio | 2:10.11 | |||
| 8 | Liu Lan | 2:11.94 | |||
| 4 | 3 | Diana Ambrus | 2:12.90 | ||
| 5 | 2 | Julia Gerotto | 2:13.74 | ||
| 6 | 1 | Lena Kalla | 2:14.11 | ||
| 7 | 6 | Alessia Polieri | 2:15.01 | ||
| 7 | 7 | Lindsay Delmar | 2:15.01 |
