Swimming at the 2008 Summer Paralympics – Men's 100 metre freestyle S8
| Men's 100m Freestyle S8 at the XIII Paralympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Beijing National Aquatics Center | ||||||||||||
| Dates | 8 September | ||||||||||||
| Competitors | 16 from 9 nations | ||||||||||||
| Winning time | 58.84 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Men's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 100 m freestyle | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| S6 | S7 | S9 | S10 | ||
| S11 | S12 | S13 | |||
| 200 m freestyle | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 50 m backstroke | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 100 m backstroke | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 50 m breaststroke | SB3 | ||||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | |||
| SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
| SB11 | SB12 | SB13 | |||
| 50 m butterfly | S5 | ||||
| S6 | S7 | ||||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | ||
| S11 | S12 | S13 | |||
| 150 m medley | SM4 | ||||
| 200 m medley | SM5 | ||||
| SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 | |
| SM12 | SM13 | ||||
| Freestyle relays | 4 × 50 m (20pts) | ||||
| 4 × 100 m (34pts) | |||||
| Medley relays | 4 × 50 m (20pts) | ||||
| 4 × 100 m (34pts) | |||||
The men's 100m freestyle S8 event at the 2008 Summer Paralympics took place at the Beijing National Aquatics Center on 8 September. There were two heats; the swimmers with the eight fastest times advanced to the final.
Results
Heats
Competed from 10:42.
Heat 1
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Austin | 59.62 | Q, PR | |
| 2 | Konstantin Lisenkov | 1:00.32 | Q | |
| 3 | Ricardo Moffatti | 1:00.67 | Q | |
| 4 | Sam Hynd | 1:01.67 | Q | |
| 5 | Guo Jun | 1:02.29 | ||
| 6 | Christoph Burkard | 1:04.99 | ||
| 7 | Drew Christensen | 1:06.14 | ||
| 8 | Ievgen Poltavskyi | 1:11.78 |
Heat 2
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Leek | 59.00 | Q, PR | |
| 2 | Wang Xiaofu | 59.68 | Q | |
| 3 | Konstantinos Fykas | 1:00.96 | Q | |
| 4 | Tian Hengheng | 1:02.09 | Q | |
| 5 | Sean Fraser | 1:02.45 | ||
| 6 | Ferenc Csuri | 1:03.55 | ||
| 7 | Nikolai Willig | 1:03.69 | ||
| 8 | Mikhail Boyarin | 1:05.68 |
Final
Competed at 19:56.
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Wang Xiaofu | 58.84 | PR | ||
| Konstantin Lisenkov | 59.01 | |||
| Peter Leek | 59.14 | |||
| 4 | Ben Austin | 59.78 | ||
| 5 | Ricardo Moffatti | 59.93 | ||
| 6 | Sam Hynd | 1:01.04 | ||
| 7 | Konstantinos Fykas | 1:01.40 | ||
| 8 | Tian Hengheng | 1:01.89 |
Q = qualified for final. PR = Paralympic record.
References