Swimming at the 2004 Summer Paralympics – Women's 50 metre freestyle S6
| Women's 50m Freestyle S6 at the XII Paralympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Paralympic Swimming | |||||||||||||
| Venue | Olympic Aquatic Centre | ||||||||||||
| Dates | 27 September 2004 | ||||||||||||
| Competitors | 13 from 10 nations | ||||||||||||
| Winning time | 36.14 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Women's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| S7 | S8 | S9 | S10 | ||
| S11 | S12 | S13 | |||
| 100 m freestyle | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 200 m freestyle | S4 | S5 | |||
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S12 | S13 | ||||
| 50 m backstroke | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| 100 m backstroke | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 50 m breaststroke | SB3 | ||||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | |||
| SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
| SB11 | SB12 | SB13 | |||
| 50 m butterfly | S4 | S5 | |||
| S6 | S7 | ||||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | ||
| S12 | S13 | ||||
| 150 m medley | SM4 | ||||
| 200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
| SM11 | SM12 | SM13 | |||
| Freestyle relays | 4 × 50 m (20pts) | ||||
| 4 × 100 m (34pts) | |||||
| Medley relays | 4 × 50 m (20pts) | ||||
| 4 × 100 m (34pts) | |||||
The women's 50 metre freestyle S6 swimming event at the 2004 Summer Paralympics was competed on 27 September.[1] It was won by Doramitzi Gonzalez, representing
Mexico.[2]
1st round
| Qualified for final round |
- Heat 1
27 Sept. 2004, morning session
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.51 | ||
| 2 | 39.49 | ||
| 3 | 40.10 | ||
| 4 | 40.27 | ||
| 5 | 41.04 | ||
| 6 | 42.43 |
- Heat 2
27 Sept. 2004, morning session
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.66 | ||
| 2 | 38.67 | ||
| 3 | 39.66 | ||
| 4 | 40.83 | ||
| 5 | 42.80 | ||
| 6 | 42.89 | ||
| 7 | 43.00 |
Final round
27 Sept. 2004, evening session
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 36.14 | |||
| 36.43 | |||
| 37.65 | |||
| 4 | 39.38 | ||
| 5 | 39.55 | ||
| 6 | 39.63 | ||
| 7 | 39.75 | ||
| 8 | 40.77 |
References
- ^ "Schedule & Results - Swimming". Athens 2004 Paralympic Games. Archived from the original on 18 March 2006. Retrieved 24 October 2012.
- ^ "Women's 50m Freestyle S6". International Paralympic Committee. Retrieved 24 October 2012.
.svg.png)