Swimming at the 2004 Summer Paralympics – Women's 200 metre freestyle S4
| Women's 200m Freestyle S4 at the XII Paralympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Paralympic Swimming | |||||||||||||
| Venue | Olympic Aquatic Centre | ||||||||||||
| Dates | 21 September 2004 | ||||||||||||
| Competitors | 9 from 7 nations | ||||||||||||
| Winning time | 3:02.00 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Women's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 100 m freestyle | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 200 m freestyle | S5 | ||||
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S12 | S13 | ||||
| 50 m backstroke | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| 100 m backstroke | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 50 m breaststroke | SB3 | ||||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | |||
| SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
| SB11 | SB12 | SB13 | |||
| 50 m butterfly | S4 | S5 | |||
| S6 | S7 | ||||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | ||
| S12 | S13 | ||||
| 150 m medley | SM4 | ||||
| 200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
| SM11 | SM12 | SM13 | |||
| Freestyle relays | 4 × 50 m (20pts) | ||||
| 4 × 100 m (34pts) | |||||
| Medley relays | 4 × 50 m (20pts) | ||||
| 4 × 100 m (34pts) | |||||
The Women's 200 metre freestyle S4 swimming event at the 2004 Summer Paralympics was competed on 21 September.[1] It was won by Mayumi Narita, representing
Japan.[2]
1st round
| Qualified for final round |
- Heat 1
21 Sept. 2004, morning session
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:56.20 | ||
| 2 | 3:57.44 | ||
| 3 | 4:10.82 | ||
| 4 | 4:36.27 |
- Heat 2
21 Sept. 2004, morning session
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:20.50 | ||
| 2 | 3:58.00 | ||
| 3 | 4:15.78 | ||
| 4 | 4:25.15 | ||
| 5 | 5:08.71 |
Final round
21 Sept. 2004, evening session
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 3:02.00 | WR | ||
| 3:50.92 | |||
| 3:51.41 | |||
| 4 | 3:55.87 | ||
| 5 | 3:58.54 | ||
| 6 | 4:10.91 | ||
| 7 | 4:25.69 | ||
| 8 | 4:38.03 |
References
- ^ "Schedule & Results - Swimming". Athens 2004 Paralympic Games. Archived from the original on 18 March 2006. Retrieved 24 October 2012.
- ^ "Women's 200m Freestyle S4". International Paralympic Committee. Retrieved 24 October 2012.
.svg.png)