Swimming at the 2004 Summer Paralympics – Women's 100 metre breaststroke SB6
| Women's 100m Breaststroke SB6 at the XII Paralympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Paralympic Swimming | |||||||||||||
| Venue | Olympic Aquatic Centre | ||||||||||||
| Dates | 24 September 2004 | ||||||||||||
| Competitors | 11 from 7 nations | ||||||||||||
| Winning time | 1:41.84 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Women's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 100 m freestyle | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 200 m freestyle | S4 | S5 | |||
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S12 | S13 | ||||
| 50 m backstroke | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| 100 m backstroke | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 50 m breaststroke | SB3 | ||||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | |||
| SB7 | SB8 | SB9 | |||
| SB11 | SB12 | SB13 | |||
| 50 m butterfly | S4 | S5 | |||
| S6 | S7 | ||||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | ||
| S12 | S13 | ||||
| 150 m medley | SM4 | ||||
| 200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
| SM11 | SM12 | SM13 | |||
| Freestyle relays | 4 × 50 m (20pts) | ||||
| 4 × 100 m (34pts) | |||||
| Medley relays | 4 × 50 m (20pts) | ||||
| 4 × 100 m (34pts) | |||||
The Women's 100 metre breaststroke SB6 swimming event at the 2004 Summer Paralympics was competed on 24 September.[1] It was won by Sarah Bowen, representing
Australia.[2]
1st round
| Qualified for final round |
- Heat 1
24 Sept. 2004, morning session
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.12 | ||
| 2 | 1:50.88 | ||
| 3 | 1:59.94 | ||
| 4 | 2:01.44 | ||
| 5 | 2:08.62 |
- Heat 2
24 Sept. 2004, morning session
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.20 | ||
| 2 | 1:46.85 | ||
| 3 | 1:56.34 | ||
| 4 | 1:57.24 | ||
| 5 | 1:57.79 | ||
| 6 | 2:15.18 |
Final round
24 Sept. 2004, evening session
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1:41.84 | WR | ||
| 1:45.33 | |||
| 1:46.52 | |||
| 4 | 1:48.32 | ||
| 5 | 1:52.95 | ||
| 6 | 1:55.10 | ||
| 7 | 1:56.38 | ||
| 8 | 1:57.99 |
References
- ^ "Schedule & Results - Swimming". Athens 2004 Paralympic Games. Archived from the original on 18 March 2006. Retrieved 24 October 2012.
- ^ "Women's 100m Breaststroke SB6". International Paralympic Committee. Retrieved 24 October 2012.
.svg.png)