Swimming at the 2004 Summer Paralympics – Women's 100 metre backstroke S7
| Women's 100m Backstroke S7 at the XII Paralympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Paralympic Swimming | |||||||||||||
| Venue | Olympic Aquatic Centre | ||||||||||||
| Dates | 22 September 2004 | ||||||||||||
| Competitors | 10 from 10 nations | ||||||||||||
| Winning time | 1:25.56 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Women's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 100 m freestyle | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 200 m freestyle | S4 | S5 | |||
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S12 | S13 | ||||
| 50 m backstroke | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| 100 m backstroke | S6 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 50 m breaststroke | SB3 | ||||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | |||
| SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
| SB11 | SB12 | SB13 | |||
| 50 m butterfly | S4 | S5 | |||
| S6 | S7 | ||||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | ||
| S12 | S13 | ||||
| 150 m medley | SM4 | ||||
| 200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
| SM11 | SM12 | SM13 | |||
| Freestyle relays | 4 × 50 m (20pts) | ||||
| 4 × 100 m (34pts) | |||||
| Medley relays | 4 × 50 m (20pts) | ||||
| 4 × 100 m (34pts) | |||||
The Women's 100 metre backstroke S7 swimming event at the 2004 Summer Paralympics was competed on 22 September.[1] It was won by Kristin Hakonardottir, representing
Iceland.[2]
1st round
| Qualified for final round |
- Heat 1
22 Sept. 2004, morning session
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.58 | ||
| 2 | 1:33.49 | ||
| 3 | 1:35.11 | ||
| 4 | 1:36.42 | ||
| 5 | 1:41.49 |
- Heat 2
22 Sept. 2004, morning session
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.50 | ||
| 2 | 1:31.68 | ||
| 3 | 1:35.23 | ||
| 4 | 1:37.91 | ||
| 5 | 1:43.43 |
Final round
22 Sept. 2004, evening session
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1:25.56 | WR | ||
| 1:29.46 | |||
| 1:29.81 | |||
| 4 | 1:34.53 | ||
| 5 | 1:34.96 | ||
| 6 | 1:34.96 | ||
| 7 | 1:35.16 | ||
| 8 | 1:35.73 |
References
- ^ "Schedule & Results - Swimming". Athens 2004 Paralympic Games. Archived from the original on 18 March 2006. Retrieved 24 October 2012.
- ^ "Women's 100m Backstroke S7". International Paralympic Committee. Retrieved 24 October 2012.
.svg.png)