Swimming at the 2004 Summer Paralympics – Men's 100 metre breaststroke SB7
| Men's 100m Breaststroke SB7 at the XII Paralympic Games | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Paralympic Swimming | |||||||||||||||||
| Venue | Olympic Aquatic Centre | ||||||||||||||||
| Dates | 21 September 2004 | ||||||||||||||||
| Competitors | 10 from 7 nations | ||||||||||||||||
| Winning time | 1:23.28 | ||||||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Men's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 100 m freestyle | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 200 m freestyle | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 50 m backstroke | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 100 m backstroke | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 50 m breaststroke | SB2 | SB3 | |||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | |||
| SB6 | SB8 | SB9 | |||
| SB11 | SB12 | SB13 | |||
| 50 m butterfly | S4 | S5 | |||
| S6 | S7 | ||||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | ||
| S11 | S12 | S13 | |||
| 150 m medley | SM3 | SM4 | |||
| 200 m medley | SM5 | ||||
| SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 | |
| SM11 | SM12 | SM13 | |||
| Freestyle relays | 4 × 50 m (20pts) | ||||
| 4 × 100 m (34pts) | |||||
| 4 × 100 m (49pts) | |||||
| Medley relays | 4 × 50 m (20pts) | ||||
| 4 × 100 m (34pts) | |||||
| 4 × 100 m (49pts) | |||||
The Men's 100 metre breaststroke SB7 swimming event at the 2004 Summer Paralympics was competed on 21 September.[1] It was won by Sascha Kindred, representing
Great Britain, with two swimmers tied in bronze medal position.[2]
1st round
| Qualified for next round |
- Heat 1
21 Sept. 2004, morning session
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.12 | ||
| 2 | 1:27.33 | ||
| 3 | 1:30.30 | ||
| 4 | 1:34.55 | ||
| 5 | 1:40.72 |
- Heat 2
21 Sept. 2004, morning session
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.51 | PR | |
| 2 | 1:25.02 | ||
| 3 | 1:27.89 | ||
| 4 | 1:28.97 | ||
| 5 | 1:31.75 |
Final round
21 Sept. 2004, evening session
| Rank | Athlete | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1:23.28 | PR | ||
| 1:24.20 | |||
| 1:25.72 | |||
| 1:25.72 | |||
| 5 | 1:26.68 | ||
| 6 | 1:29.49 | ||
| 7 | 1:32.14 | ||
| DSQ |
References
- ^ "Schedule & Results - Swimming". Athens 2004 Paralympic Games. Archived from the original on 18 March 2006. Retrieved 24 October 2012.
- ^ "Men's 100m Breaststroke SB7". International Paralympic Committee. Retrieved 24 October 2012.
.svg.png)