Swimming at the 2003 Pan American Games – Men's 1500 metre freestyle
| Swimming at the 2003 Pan American Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | women | |
| 1500 m | ||
| Backstroke | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| 4 × 200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
The Men's 1500m Freestyle event at the 2003 Pan American Games took place on August 17, 2003 (Day 16 of the Games).
Ricardo Monasterio won the gold medal, breaking a string of 12 U.S. titles in a row. Before him, only other non-American had won the race, the Brazilian Tetsuo Okamoto, in the first edition of the Games in 1951.
Medalists
| Gold | Ricardo Monasterio |
| Silver | Fran Crippen |
| Bronze | Chris Thompson |
Records
| Record | Athlete | Time | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|
| World Record | 14:34.56 | 2001-07-29 | ||
| Pan Am Record | 15:13.90 | 1995-03-17 |
Results
| Place | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 1 | 15:16.98 | |
| 2 | 15:19.63 | |
| 3 | 15:19.64 | |
| 4 | 15:41.41 | |
| 5 | 15:52.40 | |
| 6 | 15:54.84 | |
| 7 | 16:00.99 | |
| 8 | 16:05.59 |
Notes
References
- 2003 Pan American Games Results: Day 16, CBC online; retrieved 2009-06-13.
- usaswimming
