Speed skating at the 2016 Winter Youth Olympics – Boys' 1500 metres
| Boys' 1500 metres at the II Winter Youth Olympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Venue | Hamar Olympic Hall | ||||||||||||
| Date | 15 February | ||||||||||||
| Competitors | 27 from 15 nations | ||||||||||||
| Winning time | 1:51.35 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Speed skating at the 2016 Winter Youth Olympics | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 500 m | boys | girls |
| 1500 m | girls | |
| Mass start | boys | girls |
| Team sprint | mixed | |
The boys' 1500 metres speed skating competition of the 2016 Winter Youth Olympics was held at Hamar Olympic Hall on 15 February 2016.[1]
Results
The races were held at 11:35.[2]
| Rank | Pair | Lane | Name | Country | Time | Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | i | Kim Min-seok | 1:51.35 | |||
| 12 | o | Daichi Horikawa | 1:52.96 | +1.61 | ||
| 7 | i | Daan Baks | 1:53.29 | +1.94 | ||
| 4 | 13 | i | Allan Dahl Johansson | 1:53.37 | +2.02 | |
| 5 | 9 | o | Austin Kleba | 1:53.87 | +2.52 | |
| 6 | 14 | i | Dmitry Filimonov | 1:54.22 | +2.87 | |
| 7 | 10 | o | Louis Hollaar | 1:55.45 | +4.10 | |
| 8 | 13 | o | Chung Jae-woong | 1:55.57 | +4.22 | |
| 9 | 14 | o | Yevgeny Bolgov | 1:55.88 | +4.53 | |
| 10 | 5 | i | Jonas Kristensen | 1:56.16 | +4.81 | |
| 11 | 1 | i | Li Yanzhe | 1:56.24 | +4.89 | |
| 12 | 6 | o | Victor Rudenko | 1:56.52 | +5.17 | |
| 13 | 10 | i | Jeffrey Rosanelli | 1:56.65 | +5.30 | |
| 14 | 11 | o | Isa Izmailov | 1:56.66 | +5.31 | |
| 15 | 12 | i | Mathias Hauer | 1:56.77 | +5.42 | |
| 16 | 8 | i | Kazuki Sakakibara | 1:57.26 | +5.91 | |
| 17 | 6 | i | Gaweł Oficjalski | 1:57.31 | +5.96 | |
| 18 | 4 | i | Samuli Suomalainen | 1:57.36 | +6.01 | |
| 19 | 7 | o | Shen Hanyang | 1:57.72 | +6.37 | |
| 20 | 5 | o | Jan Świątek | 1:57.73 | +6.38 | |
| 21 | 9 | i | Kaspar Kaljuvee | 1:57.77 | +6.42 | |
| 22 | 4 | o | Anvar Mukhamadeyev | 1:59.51 | +8.16 | |
| 23 | 3 | o | Ole Jeske | 1:59.78 | +8.43 | |
| 24 | 3 | i | Francesco Betti | 1:59.79 | +8.44 | |
| 25 | 8 | o | Lukas Mann | 1:59.99 | +8.64 | |
| 26 | 2 | i | Jaakko Hautamaki | 2:02.62 | +11.27 | |
| 27 | 2 | o | Kermo Voitka | 2:05.30 | +13.95 |
References
- ^ "Result book" (PDF). sportresult.com. 15 February 2016. Archived from the original (PDF) on 23 February 2016. Retrieved 31 January 2022.
- ^ olympedia.org
