Speed skating at the 1992 Winter Olympics – Women's 1000 metres
| Women's 1000 metres at the XVI Olympic Winter Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pictogram for speed skating | |||||||||||||
| Venue | L'anneau de vitesse | ||||||||||||
| Dates | February 14, 1992 | ||||||||||||
| Competitors | 36 from 14 nations | ||||||||||||
| Winning time | 1:21.90 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Speed skating at the 1992 Winter Olympics | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 500 m | men | women |
| 1000 m | men | |
| 1500 m | men | women |
| 3000 m | women | |
| 5000 m | men | women |
| 10,000 m | men | |
The women's 1000 metres in speed skating at the 1992 Winter Olympics took place on 14 February, at the L'anneau de vitesse.[1][2]
Records
Prior to this competition, the existing world and Olympic records were as follows:[3][4]
| World record | 1:17.65 | Calgary, Canada | 26 February 1988 | |
| Olympic record | 1:17.65 | Calgary, Canada | 26 February 1988 |
Results
| Rank | Pair | Lane | Name | Country | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | O | Bonnie Blair | 1:21.90 | - | ||
| 6 | I | Ye Qiaobo | 1:21.92 | +0.02 | ||
| 6 | O | Monique Garbrecht | 1:22.10 | +0.20 | ||
| 4 | 1 | O | Christine Aaftink | 1:22.60 | +0.70 | |
| 5 | 2 | O | Seiko Hashimoto | 1:22.63 | +0.73 | |
| 6 | 10 | O | Mihaela Dascălu | 1:22.85 | +0.95 | |
| 7 | 16 | O | Yelena Tyushnyakova | 1:22.97 | +1.07 | |
| 8 | 13 | O | Christa Luding-Rothenburger | 1:23.06 | +1.16 | |
| 9 | 4 | I | Anke Baier | 1:23.31 | +1.41 | |
| 10 | 4 | O | Emese Hunyady | 1:23.40 | +1.50 | |
| 11 | 5 | O | Yoo Seon-hee | 1:23.49 | +1.59 | |
| 12 | 7 | I | Herma Meijer | 1:23.50 | +1.60 | |
| 13 | 10 | I | Edel Therese Høiseth | 1:23.85 | +1.95 | |
| 14 | 3 | I | Angela Stahnke | 1:24.11 | +2.21 | |
| 15 | 9 | O | Oksana Ravilova | 1:24.14 | +2.24 | |
| 16 | 2 | I | Sandra Voetelink | 1:24.21 | +2.31 | |
| 17 | 11 | O | Susan Auch | 1:24.27 | +2.37 | |
| 18 | 12 | I | Kyoko Shimazaki | 1:24.28 | +2.38 | |
| 18 | 11 | I | Ewa Wasilewska | 1:24.28 | +2.38 | |
| 20 | 7 | O | Nataliya Polozkova | 1:24.30 | +2.40 | |
| 21 | 14 | I | Else Ragni Yttredal | 1:24.54 | +2.64 | |
| 22 | 18 | I | Liu Yuexi | 1:24.71 | +2.81 | |
| 23 | 5 | I | Noriko Toda | 1:24.96 | +3.06 | |
| 24 | 15 | I | Yoko Fukazawa | 1:25.00 | +3.10 | |
| 25 | 9 | I | Shelley Rhead-Skarvan | 1:25.04 | +3.14 | |
| 26 | 18 | O | Chong Chang-suk | 1:25.10 | +3.20 | |
| 27 | 13 | I | Xue Ruihong | 1:25.11 | +3.21 | |
| 28 | 1 | I | Yelena Lapuga | 1:25.21 | +3.31 | |
| 29 | 12 | O | Peggy Clasen | 1:25.31 | +3.41 | |
| 30 | 14 | O | Song Hwa-son | 1:25.80 | +3.90 | |
| 31 | 8 | O | Catriona Le May Doan | 1:25.91 | +4.01 | |
| 32 | 8 | I | Moira D'Andrea | 1:26.13 | +4.23 | |
| 33 | 17 | I | Kim Chun-wol | 1:26.49 | +4.59 | |
| 34 | 17 | O | Krisztina Egyed | 1:27.81 | +5.91 | |
| - | 15 | O | Cerasela Hordobețiu | DNF | ||
| - | 16 | I | Michelle Kline | DQ |
References
- ^ a b "Albertville 1992 Official Report" (PDF). Le Comite d'Organisation des Jeux Olympiques Albertville. LA84 Foundation. 1992. Archived from the original (PDF) on February 26, 2008. Retrieved January 29, 2014.
- ^ "Speed Skating at the 1992 Albertville Winter Games: Women's 1,000 metres". sports-reference.com. Archived from the original on 17 April 2020. Retrieved 2 February 2018.
- ^ "ISU - Speed Skating - Records - World Records". International Skating Union. Retrieved January 29, 2014.
- ^ "ISU - Speed Skating - Records - World Records". International Skating Union. Retrieved January 29, 2014.
