Shooting at the 2022 Asian Games – Women's 10 metre air pistol
| Women's 10 air pistol at the 2022 Asian Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Fuyang Yinhu Sports Centre | |||||||||
| Dates | 29 September 2023 | |||||||||
| Competitors | 58 from 25 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Shooting at the 2022 Asian Games | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Pistol | |||
| 10 m air pistol | men (T) | (T) | XT |
| 25 m rapid fire pistol | men (T) | ||
| 25 m pistol | women (T) | ||
| Rifle | |||
| 10 m air rifle | men (T) | women (T) | XT |
| 50 m rifle 3 positions | men (T) | women (T) | |
| Running target | |||
| 10 m running target | men (T) | women (T) | |
| 10 m running target mixed | men (T) | ||
| Shotgun | |||
| Trap | men (T) | women (T) | |
| Skeet | men (T) | women (T) | XT |
The women's 10 metre air pistol competition at the 2022 Asian Games in Hangzhou, China was held on 29 September 2023 at Fuyang Yinhu Sports Centre. Palak Gulia of India won the gold medal.[1][2]
Schedule
All times are China Standard Time (UTC+08:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Friday, 29 September 2023 | 09:00 | Qualification |
| 11:30 | Final |
Records
Prior to this competition, the existing world, Asian and Games records were as follows.
| Qualification | ||||
|---|---|---|---|---|
| World Record | 591 | Cairo, Egypt | 15 October 2022 | |
| Asian Record | 591 | Cairo, Egypt | 15 October 2022 | |
| Games Record | 580 | Palembang, Indonesia | 24 August 2018 | |
| Final | ||||
| World Record | 246.9 | Maribor, Slovenia | 11 March 2017 | |
| Asian Record | 245.3 | Wako, Japan | 10 December 2017 | |
| Games Record | 240.3 | Palembang, Indonesia | 24 August 2018 | |
Results
- Legend
- DNS — Did not start
Qualification
| Rank | Athlete | Series | Total | Xs | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | 96 | 98 | 96 | 97 | 98 | 96 | 581 | 21 | GR | |
| 2 | 96 | 99 | 99 | 100 | 93 | 94 | 581 | 21 | GR | |
| 3 | 97 | 98 | 95 | 96 | 98 | 96 | 580 | 20 | ||
| 4 | 98 | 97 | 95 | 97 | 97 | 96 | 580 | 17 | ||
| 5 | 95 | 97 | 95 | 99 | 97 | 96 | 579 | 17 | ||
| 6 | 95 | 97 | 97 | 95 | 97 | 97 | 578 | 21 | ||
| 7 | 97 | 97 | 96 | 95 | 96 | 96 | 577 | 23 | ||
| 8 | 95 | 97 | 96 | 95 | 96 | 97 | 576 | 13 | ||
| 9 | 97 | 96 | 93 | 94 | 100 | 95 | 575 | 16 | ||
| 10 | 95 | 97 | 95 | 99 | 93 | 96 | 575 | 10 | ||
| 11 | 97 | 97 | 94 | 97 | 93 | 96 | 574 | 24 | ||
| 12 | 96 | 95 | 95 | 97 | 95 | 96 | 574 | 22 | ||
| 13 | 98 | 94 | 95 | 97 | 97 | 93 | 574 | 17 | ||
| 14 | 97 | 100 | 94 | 94 | 96 | 93 | 574 | 15 | ||
| 15 | 96 | 96 | 95 | 96 | 94 | 96 | 573 | 14 | ||
| 16 | 95 | 96 | 98 | 94 | 95 | 95 | 573 | 13 | ||
| 17 | 96 | 95 | 96 | 98 | 94 | 94 | 573 | 12 | ||
| 18 | 94 | 95 | 94 | 96 | 98 | 95 | 572 | 20 | ||
| 19 | 95 | 92 | 97 | 97 | 95 | 95 | 571 | 17 | ||
| 20 | 97 | 93 | 98 | 95 | 94 | 94 | 571 | 17 | ||
| 21 | 96 | 94 | 96 | 94 | 95 | 96 | 571 | 14 | ||
| 22 | 95 | 95 | 96 | 96 | 94 | 94 | 570 | 16 | ||
| 23 | 92 | 92 | 97 | 97 | 97 | 95 | 570 | 14 | ||
| 24 | 96 | 93 | 95 | 96 | 96 | 94 | 570 | 14 | ||
| 25 | 94 | 94 | 98 | 93 | 94 | 96 | 569 | 19 | ||
| 26 | 96 | 93 | 96 | 92 | 96 | 96 | 569 | 17 | ||
| 27 | 95 | 95 | 93 | 95 | 98 | 93 | 569 | 16 | ||
| 28 | 95 | 87 | 93 | 98 | 100 | 96 | 569 | 15 | ||
| 29 | 97 | 96 | 95 | 94 | 97 | 90 | 569 | 14 | ||
| 30 | 93 | 96 | 95 | 93 | 97 | 95 | 569 | 13 | ||
| 31 | 97 | 92 | 92 | 98 | 94 | 96 | 569 | 11 | ||
| 32 | 96 | 94 | 98 | 92 | 93 | 95 | 568 | 16 | ||
| 33 | 95 | 93 | 95 | 95 | 95 | 94 | 567 | 15 | ||
| 34 | 98 | 91 | 94 | 95 | 95 | 94 | 567 | 13 | ||
| 35 | 93 | 92 | 96 | 94 | 95 | 97 | 567 | 12 | ||
| 36 | 93 | 96 | 93 | 94 | 93 | 96 | 565 | 11 | ||
| 37 | 92 | 95 | 97 | 92 | 93 | 96 | 565 | 11 | ||
| 38 | 94 | 94 | 95 | 97 | 93 | 91 | 564 | 19 | ||
| 39 | 91 | 92 | 95 | 96 | 96 | 94 | 564 | 12 | ||
| 40 | 92 | 95 | 93 | 96 | 94 | 92 | 562 | 11 | ||
| 41 | 94 | 94 | 92 | 94 | 96 | 91 | 561 | 8 | ||
| 42 | 95 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 558 | 10 | ||
| 43 | 91 | 94 | 92 | 93 | 92 | 95 | 557 | 13 | ||
| 44 | 93 | 90 | 95 | 93 | 91 | 95 | 557 | 9 | ||
| 45 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 93 | 557 | 6 | ||
| 46 | 90 | 93 | 96 | 93 | 94 | 89 | 555 | 11 | ||
| 47 | 91 | 93 | 94 | 94 | 93 | 88 | 553 | 7 | ||
| 48 | 91 | 91 | 97 | 91 | 91 | 90 | 551 | 11 | ||
| 49 | 90 | 87 | 95 | 94 | 91 | 94 | 551 | 8 | ||
| 50 | 93 | 90 | 94 | 93 | 92 | 87 | 549 | 9 | ||
| 51 | 93 | 92 | 90 | 91 | 92 | 91 | 549 | 7 | ||
| 52 | 92 | 89 | 92 | 88 | 94 | 92 | 547 | 9 | ||
| 53 | 94 | 92 | 88 | 88 | 93 | 91 | 546 | 6 | ||
| 54 | 88 | 93 | 91 | 85 | 87 | 92 | 536 | 7 | ||
| 55 | 88 | 89 | 84 | 88 | 91 | 92 | 532 | 4 | ||
| 56 | 84 | 86 | 89 | 89 | 88 | 88 | 524 | 3 | ||
| — | DNS | |||||||||
| — | DNS | |||||||||
Final
| Rank | Athlete | 1st stage | 2nd stage – Elimination | S-off | Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 49.9 | 100.7 | 120.8 | 141.0 | 162.0 | 182.2 | 201.8 | 222.0 | 242.1 | GR | |||
| 50.8 | 101.0 | 120.3 | 139.6 | 159.7 | 180.1 | 200.0 | 219.7 | 239.7 | ||||
| 49.2 | 98.9 | 118.7 | 139.2 | 158.9 | 179.9 | 199.9 | 218.2 | |||||
| 4 | 49.3 | 99.4 | 120.5 | 138.6 | 159.5 | 179.2 | 199.3 | |||||
| 5 | 47.7 | 98.0 | 117.1 | 137.5 | 157.2 | 176.8 | ||||||
| 6 | 48.0 | 97.9 | 117.4 | 136.4 | 156.2 | |||||||
| 7 | 48.6 | 97.0 | 116.6 | 136.4 | SO | |||||||
| 8 | 50.9 | 95.7 | 116.4 | |||||||||
References
- ^ "Asian Games 2023: Palak Gulia wins gold in women's 10m air pistol, compatriot Esha Singh bags silver". Retrieved 29 September 2023.
- ^ "Indian shooters Palak Gulia and Esha Singh win gold and silver respectively in women's 10m air pistol at Asian Games". Retrieved 29 September 2023.
