Shooting at the 2022 Asian Games – Men's 50 metre rifle three positions
| Men's 50 metre rifle 3 positions at the 2022 Asian Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Fuyang Yinhu Sports Centre | |||||||||
| Dates | 29 September 2023 | |||||||||
| Competitors | 46 from 17 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Shooting at the 2022 Asian Games | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Pistol | |||
| 10 m air pistol | men (T) | women (T) | XT |
| 25 m rapid fire pistol | men (T) | ||
| 25 m pistol | women (T) | ||
| Rifle | |||
| 10 m air rifle | men (T) | women (T) | XT |
| 50 m rifle 3 positions | (T) | women (T) | |
| Running target | |||
| 10 m running target | men (T) | women (T) | |
| 10 m running target mixed | men (T) | ||
| Shotgun | |||
| Trap | men (T) | women (T) | |
| Skeet | men (T) | women (T) | XT |
The men's 50 metre rifle three positions competition at the 2022 Asian Games in Hangzhou, China was held on 29 September 2023 at Fuyang Yinhu Sports Centre.[1][2]
Schedule
All times are China Standard Time (UTC+08:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Friday, 29 September 2023 | 09:00 | Qualification |
| 14:00 | Final |
Records
Prior to this competition, the existing world, Asian and Games records were as follows.
| Qualification | ||||
|---|---|---|---|---|
| World Record | 596 | Cairo, Egypt | 3 March 2022 | |
| Asian Record | 596 | Cairo, Egypt | 22 October 2022 | |
| Games Record | — | — | — | — |
| Final | ||||
| World Record | 466.1 | Baku, Azerbaijan | 13 May 2023 | |
| Asian Record | 466.0 | Tokyo, Japan | 2 August 2021 | |
| Games Record | 455.5 | Incheon, South Korea | 27 September 2014 | |
Results
- Legend
- DNS — Did not start
Qualification
| Rank | Athlete | Kneeling | Prone | Standing | Total | Xs | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 98 | 98 | 100 | 99 | 99 | 97 | 591 | 33 | GR | |
| 2 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 97 | 591 | 27 | GR | |
| 3 | 98 | 100 | 100 | 99 | 96 | 97 | 590 | 34 | ||
| 4 | 97 | 98 | 99 | 100 | 99 | 96 | 589 | 40 | ||
| 5 | 95 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 587 | 30 | ||
| 6 | 98 | 98 | 98 | 99 | 97 | 97 | 587 | 27 | ||
| 7 | 97 | 99 | 98 | 99 | 97 | 95 | 585 | 28 | ||
| 8 | 99 | 96 | 100 | 98 | 94 | 97 | 584 | 32 | ||
| 9 | 95 | 98 | 100 | 100 | 96 | 95 | 584 | 30 | ||
| 10 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 584 | 28 | ||
| 11 | 97 | 96 | 98 | 100 | 94 | 98 | 583 | 28 | ||
| 12 | 97 | 97 | 100 | 97 | 94 | 97 | 582 | 20 | ||
| 13 | 98 | 91 | 99 | 100 | 97 | 96 | 581 | 30 | ||
| 14 | 100 | 97 | 99 | 98 | 94 | 93 | 581 | 25 | ||
| 15 | 96 | 94 | 100 | 97 | 96 | 97 | 580 | 31 | ||
| 16 | 93 | 100 | 99 | 100 | 94 | 94 | 580 | 29 | ||
| 17 | 97 | 97 | 100 | 100 | 89 | 95 | 578 | 20 | ||
| 18 | 97 | 92 | 97 | 98 | 97 | 96 | 577 | 23 | ||
| 19 | 95 | 97 | 97 | 98 | 94 | 95 | 576 | 28 | ||
| 20 | 95 | 97 | 98 | 100 | 93 | 93 | 576 | 21 | ||
| 21 | 98 | 96 | 97 | 98 | 92 | 95 | 576 | 20 | ||
| 22 | 96 | 96 | 99 | 98 | 93 | 94 | 576 | 18 | ||
| 23 | 92 | 95 | 99 | 99 | 94 | 96 | 575 | 24 | ||
| 24 | 96 | 95 | 96 | 100 | 95 | 93 | 575 | 21 | ||
| 25 | 91 | 94 | 97 | 98 | 99 | 95 | 574 | 26 | ||
| 26 | 94 | 95 | 97 | 96 | 97 | 95 | 574 | 25 | ||
| 27 | 96 | 98 | 99 | 97 | 91 | 93 | 574 | 25 | ||
| 28 | 94 | 96 | 97 | 98 | 95 | 94 | 574 | 24 | ||
| 29 | 96 | 95 | 99 | 100 | 91 | 93 | 574 | 22 | ||
| 30 | 95 | 97 | 99 | 98 | 94 | 90 | 573 | 16 | ||
| 31 | 92 | 94 | 96 | 95 | 99 | 96 | 572 | 25 | ||
| 32 | 95 | 95 | 96 | 100 | 94 | 91 | 571 | 23 | ||
| 33 | 95 | 98 | 97 | 100 | 90 | 91 | 571 | 23 | ||
| 34 | 93 | 96 | 96 | 97 | 94 | 95 | 571 | 17 | ||
| 35 | 98 | 97 | 95 | 99 | 89 | 93 | 571 | 17 | ||
| 36 | 95 | 95 | 98 | 99 | 93 | 90 | 570 | 19 | ||
| 37 | 95 | 96 | 96 | 98 | 88 | 96 | 569 | 23 | ||
| 38 | 96 | 96 | 96 | 95 | 93 | 93 | 569 | 20 | ||
| 39 | 92 | 91 | 95 | 98 | 98 | 95 | 569 | 19 | ||
| 40 | 95 | 95 | 96 | 97 | 90 | 93 | 566 | 14 | ||
| 41 | 95 | 95 | 93 | 99 | 92 | 92 | 566 | 13 | ||
| 42 | 95 | 94 | 98 | 96 | 91 | 90 | 564 | 15 | ||
| 43 | 89 | 97 | 95 | 96 | 94 | 92 | 563 | 19 | ||
| 44 | 93 | 92 | 96 | 98 | 92 | 86 | 557 | 17 | ||
| 45 | 94 | 90 | 96 | 97 | 87 | 91 | 555 | 16 | ||
| — | DNS | |||||||||
Final
| Rank | Athlete | Kneeling | Prone | Standing – Elimination | S-off | Notes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 52.3 | 103.7 | 153.5 | 205.7 | 257.2 | 308.4 | 358.5 | 409.9 | 418.9 | 429.6 | 440.2 | 450.8 | 460.6 | GR | |||
| 48.8 | 100.8 | 151.6 | 202.4 | 254.7 | 306.4 | 358.1 | 408.2 | 418.8 | 429.2 | 439.7 | 450.0 | 459.7 | ||||
| 51.6 | 100.6 | 152.2 | 204.4 | 256.2 | 307.9 | 358.1 | 409.7 | 419.5 | 429.5 | 439.0 | 448.3 | |||||
| 4 | 51.4 | 103.6 | 152.8 | 205.0 | 257.6 | 310.8 | 361.3 | 410.7 | 418.3 | 428.8 | 438.9 | |||||
| 5 | 50.7 | 103.2 | 153.8 | 204.6 | 255.6 | 307.5 | 357.9 | 408.3 | 419.0 | 428.7 | ||||||
| 6 | 50.5 | 101.2 | 151.6 | 204.0 | 256.7 | 305.9 | 356.4 | 406.4 | 416.8 | |||||||
| 7 | 50.7 | 100.5 | 150.4 | 200.9 | 252.0 | 303.4 | 351.6 | 402.2 | ||||||||
| 8 | 50.0 | 101.1 | 151.8 | 201.8 | 251.6 | 302.9 | 352.0 | 402.2 | ||||||||
References
- ^ "50m Rifle 3 Positions Men Qualification" (PDF). Asia Shooting. 2023-09-29.
- ^ "50m Rifle 3 Positions Men Final" (PDF). Asia Shooting. 2023-09-29.
