List of countries by industrial production growth rate
This is a list of countries by industrial production growth rate mostly based on The World Factbook,[1] as of September 2024.
_in_2017.png)
| Rank | Country | Industrial production growth rate % | Date of Estimate |
|---|---|---|---|
| 1 | 98.53 | 2022 | |
| 2 | 21.11 | 2021 | |
| 3 | 15.61 | 2023 | |
| 4 | 15.32 | 2023 | |
| 5 | 14.56 | 2023 | |
| 6 | 13.86 | 2023 | |
| 7 | 13.06 | 2023 | |
| 8 | 12.57 | 2023 | |
| 9 | 12.54 | 2023 | |
| 10 | 11.57 | 2021 | |
| 11 | 11.47 | 2023 | |
| 12 | 10.47 | 2023 | |
| 13 | 10.43 | 2023 | |
| 14 | 10.34 | 2023 | |
| 15 | 10.25 | 2023 | |
| 16 | 10.24 | 2022 | |
| 17 | 10 | 2023 | |
| 18 | 9.95 | 2021 | |
| 19 | 9.26 | 2022 | |
| 20 | 9.19 | 2023 | |
| 21 | 9.06 | 2023 | |
| 22 | 9.02 | 2023 | |
| 23 | 8.84 | 2023 | |
| 24 | 8.61 | 2023 | |
| 25 | 8.49 | 2022 | |
| 26 | 8.37 | 2023 | |
| 27 | 8.35 | 2023 | |
| 28 | 8.12 | 2023 | |
| 29 | 8.05 | 2022 | |
| 30 | 7.91 | 2023 | |
| 31 | 7.36 | 2023 | |
| 32 | 7.29 | 2023 | |
| 33 | 7.26 | 2023 | |
| 34 | 6.93 | 2023 | |
| 35 | 6.74 | 2023 | |
| 36 | 6.61 | 2022 | |
| 37 | 6.59 | 2022 | |
| 38 | 6.5 | 2023 | |
| 39 | 6.15 | 2023 | |
| 40 | 6.15 | 2023 | |
| 41 | 6.07 | 2023 | |
| 42 | 6.05 | 2021 | |
| 43 | 5.84 | 2016 | |
| 44 | 5.6 | 2022 | |
| 45 | 5.57 | 2022 | |
| 46 | 5.51 | 2023 | |
| 47 | 5.5 | 2022 | |
| 48 | 5.06 | 2022 | |
| 49 | 5.05 | 2022 | |
| 50 | 5.01 | 2023 | |
| 51 | 5 | 2023 | |
| 52 | 4.98 | 2023 | |
| 53 | 4.93 | 2023 | |
| 54 | 4.92 | 2018 | |
| 55 | 4.7 | 2022 | |
| 56 | 4.3 | 2014 | |
| 57 | 4.3 | 2023 | |
| 58 | 4.3 | 2014 | |
| 59 | 4.3 | 2014 | |
| 60 | 4.3 | 2014 | |
| 61 | 4.3 | 2014 | |
| 62 | 4.3 | 2014 | |
| 63 | 4.3 | 2014 | |
| 64 | 4.3 | 2014 | |
| 65 | 4.3 | 2014 | |
| 66 | 4.3 | 2014 | |
| 67 | 4.3 | 2014 | |
| 68 | 4.3 | 2014 | |
| 69 | 4.3 | 2014 | |
| 70 | 4.3 | 2014 | |
| 71 | 4.3 | 2014 | |
| 72 | 4.3 | 2014 | |
| 73 | 4.3 | 2014 | |
| 74 | 4.3 | 2014 | |
| 75 | 4.12 | 2023 | |
| 76 | 4.03 | 2023 | |
| 77 | 4 | 2017 | |
| 78 | 4 | 2023 | |
| 79 | 3.91 | 2023 | |
| 80 | 3.9 | 2017 | |
| 81 | 3.9 | 2023 | |
| 82 | 3.89 | 2023 | |
| 83 | 3.88 | 2023 | |
| 84 | 3.8 | 2023 | |
| 85 | 3.88 | 2023 | |
| 86 | 3.74 | 2023 | |
| 87 | 3.74 | 2023 | |
| 88 | 3.64 | 2023 | |
| 89 | 3.62 | 2023 | |
| 90 | 3.59 | 2023 | |
| 91 | 3.58 | 2023 | |
| 92 | 3.56 | 2023 | |
| 93 | 3.52 | 2023 | |
| 94 | 3.5 | 2023 | |
| 95 | 3.5 | 2023 | |
| 96 | 3.5 | 2023 | |
| 97 | 3.45 | 2022 | |
| 98 | 3.43 | 2023 | |
| 99 | 3.34 | 2023 | |
| 100 | 3.28 | 2023 | |
| 101 | 3.27 | 2023 | |
| 102 | 3.27 | 2023 | |
| 103 | 3.25 | 2021 | |
| 104 | 3.24 | 2023 | |
| 105 | 3.18 | 2022 | |
| 106 | 3.16 | 2023 | |
| 107 | 3.05 | 2023 | |
| 108 | 2.9 | 2023 | |
| 109 | 2.9 | 2023 | |
| 110 | 2.75 | 2023 | |
| 111 | 2.61 | 2023 | |
| 112 | 2.34 | 2023 | |
| 113 | 2.25 | 2021 | |
| 114 | 2.2 | 2023 | |
| 115 | 2.13 | 2023 | |
| 116 | 1.95 | 2023 | |
| 117 | 1.94 | 2023 | |
| 118 | 1.91 | 2023 | |
| 119 | 1.73 | 2023 | |
| 120 | 1.69 | 2022 | |
| 121 | 1.68 | 2023 | |
| 122 | 1.64 | 2022 | |
| 123 | 1.64 | 2022 | |
| 124 | 1.59 | 2023 | |
| 125 | 1.58 | 2023 | |
| 126 | 1.56 | 2023 | |
| 127 | 1.56 | 2023 | |
| 128 | 2.54 | 2021 | |
| 129 | 1.53 | 2023 | |
| 130 | 1.43 | 2023 | |
| 131 | 1.38 | 2023 | |
| 132 | 1.34 | 2023 | |
| 133 | 1.34 | 2023 | |
| 134 | 1.23 | 2021 | |
| 135 | 1.18 | 2023 | |
| 136 | 1.15 | 2023 | |
| 137 | 1.14 | 2023 | |
| 138 | 1 | 2023 | |
| 139 | 1 | 2023 | |
| 140 | 0.96 | 2023 | |
| 141 | 0.91 | 2023 | |
| 142 | 0.78 | 2023 | |
| 143 | 0.75 | 2023 | |
| 144 | 0.74 | 2023 | |
| 145 | 0.74 | 2023 | |
| 146 | 0.72 | 2023 | |
| 147 | 0.71 | 2023 | |
| 148 | 0.55 | 2023 | |
| 149 | 0.49 | 2023 | |
| 150 | 0.46 | 2021 | |
| 151 | 0.22 | 2023 | |
| 152 | 0.14 | 2023 | |
| 153 | 0 | 2023 | |
| 154 | -0.02 | 2023 | |
| 155 | -0.07 | 2023 | |
| 156 | -0.15 | 2023 | |
| 157 | -0.33 | 2023 | |
| 158 | -0.35 | 2023 | |
| 159 | -0.44 | 2023 | |
| 160 | -0.47 | 2023 | |
| 161 | -0.48 | 2023 | |
| 162 | -0.57 | 2023 | |
| 163 | -0.675 | 2023 | |
| 164 | -0.82 | 2023 | |
| 165 | -0.9 | 2023 | |
| 166 | -1.07 | 2023 | |
| 167 | -1.1 | 2023 | |
| 168 | -1.13 | 2018 | |
| 169 | -1.13 | 2023 | |
| 170 | -1.22 | 2023 | |
| 171 | -1.25 | 2022 | |
| 172 | -1.28 | 2023 | |
| 173 | -1.43 | 2023 | |
| 174 | -1.5 | 2023 | |
| 175 | -1.51 | 2023 | |
| 176 | -1.59 | 2023 | |
| 177 | -1.66 | 2023 | |
| 178 | -1.9 | 2023 | |
| 179 | -1.95 | 2023 | |
| 180 | -1.95 | 2023 | |
| 181 | -1.99 | 2023 | |
| 182 | -2.02 | 2023 | |
| 183 | -2.04 | 2023 | |
| 184 | -2.17 | 2023 | |
| 185 | -2.27 | 2023 | |
| 186 | -2.4 | 2023 | |
| 187 | -2.56 | 2022 | |
| 188 | -2.68 | 2023 | |
| 189 | -2.72 | 2023 | |
| 190 | -2.8 | 2023 | |
| 191 | -2.89 | 2023 | |
| 192 | -3.16 | 2014 | |
| 193 | -3.76 | 2023 | |
| 194 | -3.82 | 2023 | |
| 195 | -3.83 | 2023 | |
| 196 | -4.07 | 2023 | |
| 197 | -4.52 | 2023 | |
| 198 | -5.16 | 2023 | |
| 199 | -5.63 | 2022 | |
| 200 | -5.73 | 2022 | |
| 201 | -5.84 | 2014 | |
| 202 | -6.34 | 2023 | |
| 203 | -6.73 | 2023 | |
| 204 | -7.18 | 2023 | |
| 205 | -8.57 | 2023 | |
| 206 | -8.57 | 2023 | |
| 207 | -9.23 | 2023 | |
| 208 | -9.7 | 2023 | |
| 209 | -10.28 | 2023 | |
| 210 | -10.63 | 2021 | |
| 211 | -10.79 | 2023 | |
| 212 | -11.6 | 2023 | |
| 213 | -11.73 | 2023 | |
| 214 | -11.87 | 2023 | |
| 215 | -14.03 | 2021 | |
| 216 | -19.56 | 2022 | |
| 217 | -21 | 2017 | |
| 218 | -33.28 | 2023 | |
| 219 | -36.78 | 2015 | |
| 220 | -46.25 | 2022 |
Notes
- ^ "Industrial production growth rate". www.cia.gov. Retrieved 2024-10-10.