List of World Swimming Championships (25 m) medalists (men)
This is the complete list of men's World Championships medalists in short-course swimming from 1993 to 2024.
50 metre freestyle
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 9 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | |||
| 3 | 2 | 2 | |||
| 3 | 2 | 2 | |||
| 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | 3 | 5 | 8 | ||
| 11 | 1 | 2 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 15 | 2 | 2 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| Total | 17 | 17 | 20 | 54 | |
100 metre freestyle
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 8 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 1 | 1 | |||
| 10 | 3 | 3 | |||
| 11 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 1 | 1 | |||
| 14 | 2 | 2 | |||
| 15 | 1 | 1 | |||
| 15 | 1 | 1 | |||
| 15 | 1 | 1 | |||
| Total | 17 | 17 | 17 | 51 | |
200 metre freestyle
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 10 | ||
| 2 | 3 | 3 | |||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | |||
| 6 | 1 | 1 | |||
| 8 | 3 | 3 | |||
| 9 | 2 | 2 | 4 | ||
| 10 | 2 | 1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 14 | RSF | 1 | 1 | ||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 17 | 1 | 1 | |||
| 17 | 1 | 1 | |||
| 17 | 1 | 1 | |||
| 17 | 1 | 1 | |||
| Total | 17 | 18 | 16 | 51 | |
400 metre freestyle
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | |||
| 9 | 2 | 2 | 4 | ||
| 10 | 1 | 4 | 5 | ||
| 11 | 1 | 1 | |||
| 11 | 1 | 1 | |||
| 11 | 1 | 1 | |||
| 11 | 1 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | |||
| Total | 17 | 18 | 16 | 51 | |
800 metre freestyle
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2022 Melbourne | |||
| 2024 Budapest |
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1 | 1 | |||
| 5 | 1 | 1 | |||
| 5 | 1 | 1 | |||
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 | |
1500 metre freestyle
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 3 | |||
| 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 4 | ||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 3 | 1 | 4 | ||
| 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 1 | 1 | |||
| 12 | 3 | 3 | |||
| 13 | 2 | 2 | |||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 14 | 1 | 1 | |||
| Total | 17 | 17 | 17 | 51 | |
50 metre backstroke
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 1 | |||
| 7 | RSF | 1 | 1 | ||
| 7 | 1 | 1 | |||
| 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 1 | 1 | |||
| 11 | 1 | 1 | |||
| 11 | 1 | 1 | |||
| 11 | 1 | 1 | |||
| 15 | 2 | 2 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| Total | 14 | 16 | 12 | 42 | |
100 metre backstroke
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | |||
| 7 | 1 | 2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 1 | 1 | |||
| 9 | 1 | 1 | |||
| 9 | 1 | 1 | |||
| 9 | RSF | 1 | 1 | ||
| 9 | 1 | 1 | |||
| 14 | 3 | 3 | |||
| 15 | 1 | 1 | |||
| 15 | 1 | 1 | |||
| 15 | 1 | 1 | |||
| 15 | 1 | 1 | |||
| 15 | 1 | 1 | |||
| Total | 17 | 17 | 18 | 52 | |
200 metre backstroke
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | 1 | 16 | |
| 2 | 4 | 1 | 5 | ||
| 3 | 2 | 2 | |||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 4 | 5 | ||
| 8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 2 | 1 | 3 | ||
| 10 | 2 | 2 | |||
| 11 | 1 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | |||
| Total | 17 | 17 | 18 | 52 | |
50 metre breaststroke
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 4 | 6 | ||
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | 1 | 1 | |||
| 6 | 1 | 1 | |||
| 8 | 3 | 1 | 4 | ||
| 9 | 2 | 2 | |||
| 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| Total | 14 | 15 | 13 | 42 | |
100 metre breaststroke
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 3 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5 | 2 | 2 | |||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 18 | 1 | 1 | |||
| 18 | 1 | 1 | |||
| 18 | 1 | 1 | |||
| 18 | 1 | 1 | |||
| 18 | 1 | 1 | |||
| 18 | 1 | 1 | |||
| Total | 17 | 17 | 17 | 51 | |
200 metre breaststroke
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 5 | 2 | 1 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | |||
| 10 | 1 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 1 | 1 | |||
| 13 | 1 | 1 | |||
| 13 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| Total | 17 | 17 | 17 | 51 | |
50 metre butterfly
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 1 | |||
| 8 | 3 | 1 | 4 | ||
| 9 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | 1 | 1 | |||
| 10 | 1 | 1 | |||
| 12 | 2 | 2 | |||
| 13 | 1 | 1 | |||
| 13 | 1 | 1 | |||
| 13 | 1 | 1 | |||
| 13 | 1 | 1 | |||
| 13 | 1 | 1 | |||
| Total | 14 | 14 | 14 | 42 | |
100 metre butterfly
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 3 | |||
| 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | |||
| 11 | 2 | 1 | 3 | ||
| 12 | 2 | 2 | |||
| 13 | 1 | 1 | |||
| 13 | 1 | 1 | |||
| 15 | 1 | 1 | |||
| 15 | 1 | 1 | |||
| 15 | 1 | 1 | |||
| 15 | RSF | 1 | 1 | ||
| 15 | 1 | 1 | |||
| Total | 17 | 17 | 17 | 51 | |
200 metre butterfly
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | |||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | |||
| 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 11 | 1 | 2 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 18 | 3 | 3 | |||
| Total | 17 | 17 | 17 | 51 | |
100 metre individual medley
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 7 | ||
| 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | RSF | 1 | 1 | ||
| 7 | 1 | 1 | |||
| 7 | 1 | 1 | |||
| 10 | 2 | 2 | |||
| 11 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 1 | 1 | |||
| 13 | 1 | 1 | |||
| 15 | 2 | 2 | |||
| 15 | 2 | 2 | |||
| 15 | 2 | 2 | |||
| 18 | 1 | 1 | |||
| 18 | 1 | 1 | |||
| Total | 14 | 14 | 14 | 42 | |
200 metre individual medley
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 2 | 3 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | |||
| 4 | 2 | 2 | |||
| 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | |||
| 7 | 1 | 1 | |||
| 9 | 4 | 1 | 5 | ||
| 10 | 2 | 2 | |||
| 11 | 1 | 3 | 4 | ||
| 12 | 1 | 2 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | |||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 14 | 1 | 1 | |||
| Total | 17 | 17 | 17 | 51 | |
400 metre individual medley
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 7 | ||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 1 | |||
| 8 | 2 | 2 | |||
| 9 | 1 | 3 | 4 | ||
| 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 12 | RSF | 1 | 1 | ||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| Total | 17 | 17 | 17 | 51 | |
4 × 50 metre freestyle relay
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | |||
| 5 | RSF | 1 | 1 | ||
| 6 | 2 | 2 | |||
| 7 | 1 | 1 | |||
| Total | 5 | 5 | 5 | 15 | |
4 × 100 metre freestyle relay
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 5 | 13 | |
| 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | RSF | 1 | 1 | ||
| 10 | 2 | 2 | |||
| 11 | 1 | 1 | |||
| 11 | 1 | 1 | |||
| 11 | 1 | 1 | |||
| Total | 17 | 17 | 18 | 52 | |
4 × 200 metre freestyle relay
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| 2 | 4 | 5 | 9 | ||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | 1 | 4 | 5 | ||
| 7 | 1 | 1 | |||
| 8 | 3 | 1 | 4 | ||
| 9 | 2 | 1 | 3 | ||
| 10 | RSF | 1 | 1 | ||
| 11 | 1 | 1 | |||
| 11 | 1 | 1 | |||
| 11 | 1 | 1 | |||
| 11 | 1 | 1 | |||
| Total | 17 | 17 | 17 | 51 | |
4 × 50 metre medley relay
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | |||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | RSF | 1 | 1 | ||
| 6 | 1 | 1 | |||
| 7 | 1 | 1 | |||
| 7 | 1 | 1 | |||
| Total | 6 | 4 | 5 | 15 | |
4 × 100 metre medley relay
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 13 | ||
| 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | |||
| 11 | 4 | 4 | |||
| 12 | 2 | 2 | |||
| 13 | 1 | 1 | |||
| 13 | 1 | 1 | |||
| 13 | RSF | 1 | 1 | ||
| Total | 18 | 16 | 17 | 51 | |
4 × 50 metre mixed freestyle relay
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | |||
| 4 | 1 | 1 | |||
| 6 | 3 | 1 | 4 | ||
| 7 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | |||
| 8 | RSF | 1 | 1 | ||
| 8 | 1 | 1 | |||
| Total | 6 | 6 | 6 | 18 | |
4 × 50 metre mixed medley relay
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | |||
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | |||
| Total | 6 | 6 | 6 | 18 | |
4 × 100 metre mixed medley relay
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2024 Budapest | Miron Lifintsev Kirill Prigoda Arina Surkova Daria Klepikova |
Regan Smith Lilly King Dare Rose Jack Alexy |
Ingrid Wilm Finlay Knox Ilya Kharun Mary-Sophie Harvey |
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1 | 1 | |||
| Total | 1 | 1 | 1 | 3 | |