Inline freestyle skating at the 2022 Asian Games – Men's speed slalom
| Men's speed slalom at the 2022 Asian Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Qiantang Roller Sports Centre | |||||||||
| Date | 5 October 2023 | |||||||||
| Competitors | 17 from 10 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Roller sports at the 2022 Asian Games | ||
|---|---|---|
Artistic skating![]() | ||
| Free skating | women | |
| Inline freestyle skating | ||
| Speed slalom | women | |
| Slalom pair | mixed | |
Skateboarding![]() | ||
| Park | men | women |
| Street | men | women |
Speed skating![]() | ||
| Sprint | men | women |
| Points elimination | men | women |
| Relay | men | women |
The men's inline speed slalom competition at the 2022 Asian Games took place on 5 October 2023 at Qiantang Roller Sports Centre.[1][2]
Schedule
All times are China Standard Time (UTC+08:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Thursday, 5 October 2023 | 14:00 | Preliminary |
| 15:07 | 1/8 finals | |
| 15:40 | Quarterfinals | |
| 15:56 | Semifinals | |
| 16:02 | Finals |
Results
- Legend
- DSQ — Disqualified
Preliminary
| Rank | Athlete | Run 1 | Run 2 | Best |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.101 | 3.885 | 3.885 | |
| 2 | 3.960 | 3.919 | 3.919 | |
| 3 | 3.997 | 3.940 | 3.940 | |
| 4 | 4.006 | 4.262 | 4.006 | |
| 5 | DSQ | 4.059 | 4.059 | |
| 6 | 4.151 | 4.403 | 4.151 | |
| 7 | 4.302 | 4.226 | 4.226 | |
| 8 | 4.319 | 4.336 | 4.319 | |
| 9 | 4.468 | 4.348 | 4.348 | |
| 10 | 4.372 | 4.489 | 4.372 | |
| 11 | 4.482 | 4.541 | 4.482 | |
| 12 | 4.621 | DSQ | 4.621 | |
| 13 | 4.666 | 4.692 | 4.666 | |
| 14 | 4.869 | DSQ | 4.869 | |
| 15 | 4.949 | DSQ | 4.949 | |
| 16 | 4.983 | DSQ | 4.983 | |
| 17 | DSQ | 5.153 | 5.153 |
Knockout round
Finals
| Final | ||||||
| 4 | 4.468 | DSQ | ||||
| 2 | 4.416 | 4.611 | ||||
| Consolation final | ||||||
| 1 | 4.411 | 4.373 | ||||
| 3 | DSQ | 4.398 | ||||
Top half
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||
| 1 | 4.512 | 4.555 | ||||||||||||||||||
| 16 | DSQ | DSQ | 1 | 4.633 | 5.092 | 4.441 | ||||||||||||||
| 9 | 5.037 | DSQ | 8 | 4.669 | 4.888 | 4.823 | ||||||||||||||
| 8 | 4.764 | 4.698 | 1 | 4.403 | 4.628 | DSQ | ||||||||||||||
| 5 | 4.774 | DSQ | 4.725 | 4 | 4.694 | 4.456 | 4.442 | |||||||||||||
| 12 | 5.250 | 5.170 | 5.101 | 5 | 4.746 | DSQ | DSQ | |||||||||||||
| 13 | DSQ | 5.301 | 4 | 4.752 | 4.568 | 4.706 | ||||||||||||||
| 4 | 4.846 | 4.605 | ||||||||||||||||||
Bottom half
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||
| 3 | 4.867 | 4.639 | ||||||||||||||||||
| 14 | 5.751 | 5.499 | 3 | 4.631 | 4.542 | |||||||||||||||
| 11 | 5.267 | 5.297 | 6 | DSQ | 4.668 | |||||||||||||||
| 6 | 4.812 | 4.716 | 3 | 4.484 | 5.005 | |||||||||||||||
| 7 | 5.024 | 5.223 | 2 | 4.456 | 4.406 | |||||||||||||||
| 10 | 4.685 | 4.949 | 10 | 4.513 | 4.702 | 4.477 | ||||||||||||||
| 15 | DSQ | 5.495 | 2 | 4.885 | 4.662 | 4.411 | ||||||||||||||
| 2 | 4.572 | 4.477 | ||||||||||||||||||
References
- ^ "Schedule". 5 October 2023. Archived from the original on 2023-10-05. Retrieved 5 October 2023.
- ^ "Results" (PDF). 5 October 2023. Retrieved 5 October 2023.


