Freestyle skiing at the 2024 Winter Youth Olympics – Men's dual moguls
| Men's dual moguls at the IV Winter Youth Olympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | High1 Resort | ||||||||||||
| Dates | 27 January | ||||||||||||
| Competitors | 20 from 15 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Freestyle skiing at the 2024 Winter Youth Olympics | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Big air | men | women |
| Halfpipe | men | women |
| Slopestyle | men | women |
| Ski cross | men | women |
| Dual moguls | women | |
| Team dual moguls | mixed | |
| Team ski cross | mixed | |
The men's dual moguls event in freestyle skiing at the 2024 Winter Youth Olympics took place on 27 January at the High1 Resort.[1]
Round robin
The round robin stage was started at 13:30.[2]
Panel 1
| Rank | Bib | Name | Country | Opponents | Points | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
9 |
8 |
16 |
17 | ||||||
| 1 | 1 | Lee Yoon-seung | — | W 3–2 | W 3–2 | W 3–2 | W 3–2 | 12 | Q | |
| 2 | 9 | Jeremy Sauvageau | L 2–3 | — | W 3–2 | W 3–2 | W 3–2 | 11 | ||
| 3 | 8 | Denis Rastruba | L 2–3 | L 2–3 | — | W 3–1 | W 3–2 | 10 | ||
| 4 | 16 | Tazio Buzzi | L 2–3 | L 2–3 | DNF 1–3 | — | W 3–2 | 8 | ||
| 4 | 17 | Dmytro Perets | L 2–3 | L 2–3 | L 2–3 | L 2–3 | — | 8 | ||
Panel 2
| Rank | Bib | Name | Country | Opponents | Points | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
15 |
7 |
10 |
18 | ||||||
| 1 | 2 | Takuto Nakamura | — | W 3–2 | L 2–3 | W 3–2 | W 3–2 | 11 | Q | |
| 2 | 15 | Bradley Koehler | W 3–2 | — | L 2–3 | W 3–2 | W 3–2 | 11 | ||
| 3 | 7 | Edward Hill | L 2–3 | W 3–2 | — | W 3–2 | W 3–1 | 11 | ||
| 4 | 10 | Kim Jin-suck | L 2–3 | L 2–3 | L 2–3 | — | W 3–2 | 9 | ||
| 5 | 18 | Thomas Dooley | L 2–3 | L 2–3 | DNF 1–3 | L 2–3 | — | 7 | ||
Panel 3
| Rank | Bib | Name | Country | Opponents | Points | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
14 |
11 |
6 |
19 | ||||||
| 1 | 3 | Porter Huff | — | W 3–2 | W 3–2 | W 3–2 | W 3–1 | 12 | Q | |
| 2 | 14 | Long Hao | L 2–3 | — | W 3–2 | W 3–2 | W 3–1 | 11 | ||
| 3 | 11 | Eero Lampi | L 2–3 | L 2–3 | — | W 3–2 | W 3–2 | 10 | ||
| 4 | 6 | Noel Gravenfors | L 2–3 | L 2–3 | L 2–3 | — | W 3–1 | 9 | ||
| 5 | 19 | Joel Gianella | DNF 1–3 | DNF 1–3 | L 2–3 | DNF 1–3 | — | 5 | ||
Panel 4
| Rank | Bib | Name | Country | Opponents | Points | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
4 |
20 |
13 |
12 | ||||||
| 1 | 5 | Jiah Cohen | — | W 3–2 | L 2–3 | W 3–2 | W 3–2 | 11 | Q | |
| 2 | 4 | Elis Moberg | L 2–3 | — | W 3–1 | W 3–2 | W 3–2 | 11 | ||
| 3 | 20 | Anton Verdaguer Forn | W 3–2 | DNF 1–3 | — | W 3–2 | W 3–2 | 10 | ||
| 4 | 13 | Vít Zvalený | L 2–3 | L 2–3 | L 2–3 | — | W 3–1 | 9 | ||
| 5 | 12 | Paul Andrea Gay | L 2–3 | L 2–3 | L 2–3 | DNF 1–3 | — | 7 | ||
Finals
| Semifinals | Final | |||||
| 20 | ||||||
| 15 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 3 | ||||||
| 32 | ||||||
| Third place | ||||||
| 16 | ||||||
| 19 | ||||||
References
- ^ "Men's dual moguls". fis-ski.com. 27 January 2024. Retrieved 26 March 2025.
- ^ "Results Summary" (PDF). fis-ski.com. 27 January 2024. Retrieved 26 March 2025.
