FIS Nordic World Ski Championships 2017 – Individual large hill
| Men's individual large hill at the FIS Nordic World Ski Championships 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Salpausselkä | |||||||||
| Location | Lahti, Finland | |||||||||
| Date | 2 March | |||||||||
| Competitors | 50 from 15 nations | |||||||||
| Winning points | 279.3 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| FIS Nordic World Ski Championships 2017 | ||
|---|---|---|
| Cross-country skiing | ||
| Sprint | men | women |
| Interval start | 15 km men | 10 km women |
| Pursuit | 30 km men | 15 km women |
| Mass start | 50 km men | 30 km women |
| Team sprint | men | women |
| Relay | 4×10 km men | 4×5 km women |
| Nordic combined | ||
| Normal hill | Individual | Team |
| Large hill | Individual | Team sprint |
| Ski jumping | ||
| Normal hill | Men | Women |
| Team | ||
| Large hill | Team | |
The Men's individual large hill event of the FIS Nordic World Ski Championships 2017 was held on 2 March 2017.[1]
Results
Qualification
The qualification was held on 1 March 2017.[2][3]
Final
The final was held on 2 March 2017.[4][5][6]
| Rank | Bib | Name | Country | Round 1 Distance (m) |
Round 1 Points |
Round 1 Rank |
Final Round Distance (m) |
Final Round Points |
Final Round Rank |
Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Stefan Kraft | 127.5 | 139.6 | 1 | 127.5 | 139.7 | 2 | 279.3 | ||
| 46 | Andreas Wellinger | 127.5 | 138.7 | 2 | 129.0 | 139.3 | 3 | 278.0 | ||
| 41 | Piotr Żyła | 127.5 | 134.8 | 6 | 131.0 | 141.9 | 1 | 276.7 | ||
| 4 | 39 | Andreas Stjernen | 129.0 | 137.0 | 3 | 129.0 | 139.1 | 5 | 276.1 | |
| 5 | 31 | Anders Fannemel | 123.5 | 131.5 | 10 | 127.0 | 137.3 | 6 | 268.8 | |
| 6 | 47 | Maciej Kot | 123.5 | 130.3 | 12 | 126.5 | 136.6 | 7 | 266.9 | |
| 7 | 50 | Kamil Stoch | 127.5 | 136.7 | 4 | 124.5 | 128.1 | 10 | 264.8 | |
| 8 | 36 | Dawid Kubacki | 128.5 | 136.6 | 5 | 123.0 | 127.2 | 13 | 263.8 | |
| 9 | 42 | Peter Prevc | 128.0 | 134.6 | 7 | 124.5 | 129.1 | 9 | 263.7 | |
| 10 | 48 | Daniel-André Tande | 121.5 | 122.0 | 18 | 129.5 | 139.3 | 3 | 261.3 | |
| 11 | 45 | Michael Hayböck | 121.5 | 124.1 | 16 | 128.0 | 136.2 | 8 | 260.3 | |
| 12 | 23 | Johann André Forfang | 127.0 | 132.5 | 8 | 122.5 | 127.4 | 11 | 259.9 | |
| 13 | 43 | Markus Eisenbichler | 125.5 | 130.6 | 11 | 123.5 | 127.4 | 11 | 258.0 | |
| 14 | 27 | Simon Ammann | 122.5 | 125.8 | 14 | 125.5 | 127.0 | 14 | 252.8 | |
| 15 | 33 | Daiki Ito | 122.0 | 127.0 | 13 | 120.0 | 121.7 | 16 | 248.7 | |
| 16 | 35 | Stephan Leyhe | 125.0 | 132.2 | 9 | 117.5 | 115.0 | 20 | 247.2 | |
| 17 | 30 | Taku Takeuchi | 122.0 | 123.8 | 17 | 121.0 | 121.0 | 18 | 244.8 | |
| 18 | 44 | Manuel Fettner | 118.0 | 116.8 | 21 | 122.5 | 125.9 | 15 | 242.7 | |
| 19 | 40 | Richard Freitag | 121.0 | 124.5 | 15 | 115.5 | 111.2 | 23 | 235.7 | |
| 20 | 37 | Evgeni Klimov | 120.0 | 117.1 | 20 | 117.5 | 117.2 | 19 | 234.3 | |
| 21 | 29 | Jernej Damjan | 113.5 | 111.0 | 29 | 120.0 | 121.1 | 17 | 232.2 | |
| 22 | 26 | Markus Schiffner | 120.0 | 121.5 | 19 | 113.5 | 106.7 | 27 | 227.2 | |
| 23 | 18 | Janne Ahonen | 115.0 | 111.9 | 27 | 116.0 | 113.7 | 21 | 225.6 | |
| 24 | 13 | Dimitry Vassiliev | 120.0 | 115.0 | 23 | 115.5 | 110.3 | 26 | 225.3 | |
| 25 | 17 | Viktor Polášek | 116.0 | 114.0 | 24 | 115.5 | 111.0 | 25 | 225.0 | |
| 26 | 14 | Ville Larinto | 118.0 | 113.4 | 26 | 115.5 | 111.2 | 23 | 224.6 | |
| 27 | 19 | Jarkko Määttä | 116.0 | 109.8 | 30 | 117.5 | 112.8 | 22 | 222.6 | |
| 28 | 25 | Jakub Janda | 118.5 | 115.8 | 22 | 111.0 | 103.6 | 28 | 219.4 | |
| 29 | 24 | Denis Kornilov | 119.5 | 114.0 | 24 | 108.5 | 95.1 | 30 | 209.1 | |
| 30 | 21 | Kevin Bickner | 117.0 | 111.8 | 28 | 104.0 | 95.5 | 29 | 207.3 | |
| 31 | 6 | Antti Aalto | 115.0 | 109.3 | 31 | DNQ | ||||
| 32 | 32 | Noriaki Kasai | 114.0 | 108.1 | 32 | |||||
| 33 | 38 | Vincent Descombes Sevoie | 114.0 | 105.2 | 33 | |||||
| 34 | 34 | Jurij Tepeš | 111.5 | 104.1 | 34 | |||||
| 35 | 11 | Gregor Deschwanden | 112.5 | 102.3 | 35 | |||||
| 36 | 28 | Anže Lanišek | 110.0 | 99.7 | 36 | |||||
| 37 | 2 | Alex Insam | 107.0 | 97.5 | 37 | |||||
| 38 | 22 | MacKenzie Boyd-Clowes | 108.0 | 94.6 | 38 | |||||
| 39 | 7 | William Rhoads | 107.0 | 93.1 | 39 | |||||
| 40 | 9 | Michael Glasder | 106.0 | 92.4 | 40 | |||||
| 41 | 5 | Killian Peier | 106.5 | 92.4 | 41 | |||||
| 42 | 16 | Tomáš Vančura | 104.5 | 91.7 | 42 | |||||
| 43 | 20 | Sebastian Colloredo | 107.0 | 89.9 | 43 | |||||
| 44 | 3 | Martti Nõmme | 106.0 | 89.1 | 44 | |||||
| 45 | 8 | Kaarel Nurmsalu | 103.5 | 87.4 | 45 | |||||
| 46 | 1 | Casey Larson | 102.5 | 86.3 | 46 | |||||
| 47 | 4 | Andreas Schuler | 103.0 | 84.3 | 47 | |||||
| 48 | 10 | Davide Bresadola | 101.5 | 83.4 | 48 | |||||
| 49 | 15 | Alexey Romashov | 102.0 | 83.3 | 49 | |||||
| 50 | 12 | Kento Sakuyama | 102.0 | 81.9 | 50 | |||||
References
- ^ "Competition schedule" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2017-01-09. Retrieved 2017-01-08.
- ^ Qualification start list
- ^ Qualification results
- ^ Start list
- ^ First round results
- ^ Final results