FIS Freestyle Ski and Snowboarding World Championships 2025 – Women's moguls
| Women's moguls at the FIS Freestyle Ski and Snowboarding World Championships 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Corviglia, Switzerland | |||||||||
| Dates | 18–19 March | |||||||||
| Competitors | 37 from 16 nations | |||||||||
| Winning points | 77.92 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| FIS Freestyle Ski and Snowboarding World Championships 2025 | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ||
| Freestyle skiing events | ||
| Aerials | men | women |
| Dual moguls | men | women |
| Moguls | men | |
| Big air | men | women |
| Halfpipe | men | women |
| Slopestyle | men | women |
| Ski cross | men | women |
| Team aerials | mixed | |
| Team ski cross | mixed | |
| Snowboarding events | ||
| Big air | men | women |
| Halfpipe | men | women |
| Slopestyle | men | women |
| Parallel giant slalom | men | women |
| Parallel slalom | men | women |
| Snowboard cross | men | women |
| Snowboard cross team | mixed | |
| Parallel slalom team | mixed | |
The women's moguls competition at the FIS Freestyle Ski and Snowboarding World Championships 2025 was held on 18 and 19 March 2025.[1]
Qualification
The qualification was started at 09:45.[2] The best 20 skiers qualified for the final.
| Rank | Bib | Start order |
Name | Country | Q1 | Q2 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Jaelin Kauf | 75.77 | Q | ||
| 2 | 8 | 1 | Rino Yanagimoto | 72.42 | Q | ||
| 3 | 2 | 22 | Perrine Laffont | 72.37 | Q | ||
| 4 | 3 | 12 | Maïa Schwinghammer | 71.09 | Q | ||
| 5 | 14 | 10 | Haruka Nakao | 69.05 | Q | ||
| 6 | 12 | 18 | Charlotte Wilson | 69.02 | Q | ||
| 7 | 4 | 19 | Tess Johnson | 68.85 | Q | ||
| 8 | 5 | 25 | Hinako Tomitaka | 67.53 | Q | ||
| 9 | 6 | 8 | Yuliya Galysheva | 66.76 | Q | ||
| 10 | 23 | 7 | Hanna Weese | 66.51 | Q | ||
| 11 | 9 | 20 | Camille Cabrol | DNF | 70.75 | Q | |
| 12 | 15 | 11 | Laurianne Desmarais-Gilbert | 62.78 | 70.05 | Q | |
| 13 | 16 | 28 | Marie Duaux | 63.56 | 66.56 | Q | |
| 14 | 13 | 24 | Hina Fujiki | 59.42 | 66.47 | Q | |
| 15 | 10 | 21 | Anastassiya Gorodko | 59.01 | 64.78 | Q | |
| 16 | 17 | 27 | Kylie Kariotis | 64.74 | 64.06 | Q | |
| 17 | 7 | 30 | Kasey Hogg | 64.33 | 64.27 | Q | |
| 18 | 22 | 23 | Ashley Koehler | 61.90 | 63.73 | Q | |
| 19 | 20 | 15 | Moa Gustafsson | 58.42 | 63.45 | Q | |
| 20 | 19 | 13 | Avital Carroll | 63.39 | DNF | Q | |
| 21 | 21 | 6 | Jessica Linton | 59.57 | 63.27 | ||
| 22 | 30 | 16 | Emma Bosco | 52.95 | 61.88 | ||
| 23 | 24 | 14 | Makayla Gerken Schofield | DNF | 58.93 | ||
| 24 | 35 | 36 | Yuliya Feklistova | 56.53 | 53.37 | ||
| 25 | 27 | 2 | Li Ruilin | 52.85 | 55.80 | ||
| 26 | 25 | 5 | Nicolina Stenkula | 51.82 | 55.58 | ||
| 27 | 33 | 4 | Malica Malherbe | 54.49 | 46.52 | ||
| 28 | 29 | 9 | Cali Carr | 47.48 | 54.03 | ||
| 29 | 31 | 17 | Yang Ya | 50.02 | 50.82 | ||
| 30 | 28 | 29 | Yun Shin-ee | 50.42 | 9.76 | ||
| 31 | 36 | 32 | Manuela Passaretta | 45.47 | 49.84 | ||
| 32 | 37 | 35 | Hao Liyun | 40.34 | 47.17 | ||
| 33 | 38 | 34 | Claire Dooley | 46.90 | 45.50 | ||
| 34 | 39 | 31 | Sofia Carla Timpone | 43.09 | 39.67 | ||
| 35 | 40 | 37 | Yuliana Kisil | 37.65 | 42.82 | ||
| 36 | 34 | 33 | Ma Zhuoni | 41.61 | 35.80 | ||
| 37 | 32 | 26 | Annika Merz | 37.01 | 31.94 |
Final
The final was started at 11:30.[3][4]
| Rank | Bib | Name | Country | Final 1 | Final 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Perrine Laffont | 76.23 | 77.92 | ||
| 5 | Hinako Tomitaka | 73.34 | 75.15 | ||
| 3 | Maïa Schwinghammer | 75.57 | 74.92 | ||
| 4 | 15 | Laurianne Desmarais-Gilbert | 73.32 | 69.64 | |
| 5 | 9 | Camille Cabrol | 73.17 | 68.44 | |
| 6 | 14 | Haruka Nakao | 74.28 | 67.57 | |
| 7 | 12 | Charlotte Wilson | 74.06 | 54.27 | |
| 8 | 1 | Jaelin Kauf | 75.70 | 45.11 | |
| 9 | 16 | Marie Duaux | 71.71 | — | |
| 10 | 10 | Anastassiya Gorodko | 71.57 | ||
| 11 | 8 | Rino Yanagimoto | 71.30 | ||
| 12 | 4 | Tess Johnson | 71.21 | ||
| 13 | 13 | Hina Fujiki | 71.06 | ||
| 14 | 6 | Yuliya Galysheva | 70.41 | ||
| 15 | 17 | Kylie Kariotis | 69.29 | ||
| 16 | 7 | Kasey Hogg | 69.04 | ||
| 17 | 19 | Avital Carroll | 66.12 | ||
| 18 | 22 | Ashley Koehler | 64.14 | ||
| 19 | 23 | Hanna Weese | 53.53 | ||
| 20 | 20 | Moa Gustafsson | 49.28 |
References
- ^ "Women's Moguls – Start List – Qualification" (PDF). FIS. 17 March 2025. Retrieved 17 March 2025.
- ^ "Women's Moguls – Results – Qualification" (PDF). FIS. 18 March 2025. Retrieved 18 March 2025.
- ^ "Women's Moguls – Results – Final 1" (PDF). FIS. 19 March 2025. Retrieved 19 March 2025.
- ^ "Women's Moguls – Results – Final 2" (PDF). FIS. 19 March 2025. Retrieved 19 March 2025.

